WM 1998 Herren Mannschaft

Weltmeisterschaften 1998

Mannschaftsspiel der Herren

Finale 07.03.1998 in Graz

Finale
Deutschland
Italien
4 – 0
Spiel 1: 22 – 00 | Spiel 2: 13 – 11
Spiel um Platz 3
Österreich
Schweden
4 – 0
Spiel 1: 33 – 03 | Spiel 2: 32 – 00
Halbfinale 1
Deutschland
Schweden
4 – 0
Spiel 1: 21 – 03 | Spiel 2: 24 – 10
Halbfinale 2
Italien
Österreich
4 – 2
Spiel 1: 16:8 | Spiel 2: 10:12 | Spiel 3: 13:11

– nach oben –

Austragungsmodus

Die Mannschaften wurden entsprechend der Ergebnisse der letzten WM in eine A und B-Gruppe eingeteilt. Nach der ersten Spielrunde (jeder gegen jeden) stiegen die zwei letztplatzierten der Gruppe A in die Grppe B ab und die beider ersten der Gruppe B in Gruppe A auf. In der zweiten Spielrunde spielten die Mannschaften der Gruppe A (ohne Mitnahme der Spielpunkte) die vier Halbfinalteilnehmer aus. Die übrigen Mannschaften wurden entsprechend in der Gesamtergebnisliste gereiht.

Im Halbfinale spielten der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten.

In der Finalrunde wurden jeweils zwei Spiele unmittelbar hintereinander ausgetragen. Sieger war, wer aus beiden Spielen die meisten Spielpunkte erreicht hat. Bei Gleichheit der Spielpunkte wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen, welches ggf. um jeweils zwei Kehren verlängert werden sollte. Die Stocknote blieb ohne Beachtung.

– nach oben –

Ergebnis Runde 2

Gruppe A | Zwischenrunde Sp-Pkt. St-Pkt. Note
1. Deutschland | GermanyGER 14:00
2. Österreich | AustriaAUT 09:06
3. Italien | ItalyITA 08:06 2,129
4. Schweden | SwedenSWE 08:06 0,854
5. Tschechien | Czech RepublicCZE 07:07
6. Schweiz | SwitzerlandSUI 05:09 0,818
7. Australien | AustraliaAUS 05:09 0,533
8. Finnland | FinlandFIN 00:14
Gruppe B | Endergebnis Sp-Pkt. St-Pkt. Note
1. Slowenien | SloveniaSLO 14:00
2. Kanada | CanadaCAN 10:04
3. Ungarn | HungaryHUN 08:06
4. Dänemark | DenmarkDEN 07:07
5. USA | USAUSA 06:08 0,809
6. Kroation | CroatiaCRO 06:08 0,411
7. Paraguay | ParaguayPAR 03:11
8. Norwegen | NorwayNOR 02:12

– nach oben –

Ergebnis Runde 1

Gruppe A | Vorrunde Sp-Pkt. St-Pkt. Note
1. Deutschland | GermanyGER 12:02 4,400
2. Österreich | AustriaAUS 12:02 0,769
3. Italien | ItalyITA 10:04 2,631
4. Schweden | SwedenSWE 06:07 0,762
5. Schweiz | SwitzerlandSUI 06:08 0,646
6. Tschechien | Czech RepublicCZE 04:10 0,840
7. Slowenien | SloveniaSLO 04:10 0,675
8. Ungarn | HungaryHUN 02:12 0,138

Die letzten beiden Mannschaften steigen in die → Gruppe B ab.

Gruppe B | Vorrunde Sp-Pkt. St-Pkt. Note
1. Australien | AustraliaAUS 14:00 4,972
2. Finnland | FinlandFIN 12:02 2,418
3. USA | USAUSA 08:06 0,977
4. Kanada | CanadaCAN 07:07 1,554
5. Paraguay | ParaguayPAR 06:08 0,838
6. Dänemark | DenmarkDEN 04:10 0,747
7. Kroatien | CroatiaCRO 03:11 0,429
8. Norwegen | NorwayNOR 02:12 0,165

Die ersten beiden Mannschaften steigen in die → Gruppe A auf.