Weltmeisterschaften 1998
Mannschaftsspiel der Damen
Finale 07.03.1998 in Graz
Deutschland
Schweiz
|
4 – 2 |
Spiel 1: 08 – 16 | Spiel 2: 20 – 08 | Spiel 3: 20 – 07 |
Österreich
Slowenien
|
4 – 2 |
Spiel 1: 08 – 11 | Spiel 2: 24 – 08 | Spiel 3: 38 – 00 |
Deutschland
Slowenien
|
4 – 0 |
Spiel 1: 27 – 06 | Spiel 2: 17 – 13 |
Schweiz
Österreich
|
3 – 1 |
Spiel 1: 14 – 10 | Spiel 2: 13 – 13 |
Austragungsmodus
Die Mannschaften wurden entsprechend der Ergebnisse der letzten WM in eine A und B-Gruppe eingeteilt. Nach der ersten Spielrunde (jeder gegen jeden) stiegen die zwei letztplatzierten der Gruppe A in die Grppe B ab und die beider ersten der Gruppe B in Gruppe A auf. In der zweiten Spielrunde spielten die Mannschaften der Gruppe A (ohne Mitnahme der Spielpunkte) die vier Halbfinalteilnehmer aus. Die übrigen Mannschaften wurden entsprechend in der Gesamtergebnisliste gereiht.
Im Halbfinale spielten der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten.
In der Finalrunde wurden jeweils zwei Spiele unmittelbar hintereinander ausgetragen. Sieger war, wer aus beiden Spielen die meisten Spielpunkte erreicht hat. Bei Gleichheit der Spielpunkte wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen, welches ggf. um jeweils zwei Kehren verlängert werden sollte. Die Stocknote blieb ohne Beachtung.
Ergebnis Runde 2
Gruppe A | Zwischenrunde | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Deutschland | GermanyGER | 10:02 | – | |
2. | Österreich | AustriaAUT | 08:04 | – | 2,018 |
3. | Schweiz | Switzerland SUI | 08:04 | – | 1,162 |
4. | Slowenien | SloveniaSLO | 06:06 | – | 1,647 |
5. | Italien | ItalyITA | 06:06 | – | 0,929 |
6. | Tschechien | Czech RepublikCZE | 04:08 | – | |
7. | Paraguay | ParaguayPAR | 00:12 | – |
Gruppe B | Endergebnis | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Kanada | CanadaCAN | 08:02 | – | 3,375 |
2. | Ungarn | HungariaHUN | 08:02 | – | 1,725 |
3. | Dänemark | DenmarkDEN | 07:03 | – | |
4. | Finnland | FinlandFIN | 03:07 | – | |
5. | Norwegen | NorwayNOR | 02:08 | – | 0,691 |
6. | USA | USAUSA | 02:08 | – | 0,296 |
Ergebnis Runde 1 | Vorrunde
Gruppe A | Vorrunde | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Deutschland | GermanyGER | 10:02 | – | 2,711 |
2. | Österreich | AustriaAUT | 08:04 | – | 2,482 |
3. | Italien | ItalyITA | 08:04 | – | 1,828 |
4. | Slowenien | SloveniaSLO | 08:04 | – | 0,955 |
5. | Tschechien | Czech RepublicCZE | 06:06 | – | 0,921 |
6. | Kanada | CanadaCAN | 02:10 | – | 0,491 |
7. | Finnland | FinlandFIN | 00:12 | – | 0,150 |
Die letzten beiden Mannschaften steigen in die → Gruppe B ab.
Gruppe B | Vorrunde | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Schweiz | SwitzerlandSUI | 10:00 | – | 7,882 |
2. | Paraguay | ParaguayPAR | 06:04 | – | 1,545 |
3. | Dänemark | DenmarkDEN | 06:04 | – | 1,192 |
4. | Ungarn | HungaryHUN | 06:04 | – | 0,175 |
5. | Norwegen | NorwayNOR | 02:08 | – | 0,358 |
6. | USA | USAUSA | 00:00 | – | 0,140 |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die → Gruppe A auf.