Weltmeisterschaften 2002
Mannschaftsspiel der Herren
Finale 17.03.2002 in Frauenfeld
Deutschland
Österreich
|
4 – 2 |
Spiel 1: 17 – 13 | Spiel 2: 10 – 12 | Spiel 3: 16:8 |
Italien
Tschechien
|
3 – 1 |
Spiel 1: 18 – 06 | Spiel 2: 15 – 15 |
Österreich
Italien
|
4 – 2 |
Spiel 1: 10 – 12 | Spiel 2: 11 – 09 | Spiel 3: 22 – 20 |
Deutschland
Tschechien
|
4 – 0 |
Spiel 1: 20 – 05 | Spiel 2: 30 – 00 |
Austragungsmodus
Die Mannschaften wurden entsprechend der Ergebnisse der letzten WM in eine A und B-Gruppe eingeteilt. Nach der ersten Spielrunde (Vorruunde – jeder gegen jeden) stiegen die zwei letztplatzierten der Gruppe A in die Gruppe B ab und die beiden ersten der Gruppe B in Gruppe A auf. In der Zwischenrunde spielten die Mannschaften der Gruppe A (ohne Mitnahme der Spielpunkte) die vier Halbfinalteilnehmer aus. Die übrigen Mannschaften wurden entsprechend in der Gesamtergebnisliste gereiht.
Im Halbfinale spielten der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten.
In der Finalrunde wurden jeweils zwei Spiele unmittelbar hintereinander ausgetragen. Sieger war, wer aus beiden Spielen die meisten Spielpunkte erreicht hat. Bei Gleichheit der Spielpunkte wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen, welches ggf. um jeweils zwei Kehren verlängert werden sollte. Die Stocknote blieb ohne Beachtung.
Die Gruppe B wurde nach der 2. Runde als als B-Weltmeisterschaft gewertet.
Ergebnis Runde 2
Gruppe A | Zwischenrunde | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Österreich | AustriaAUT | 18:02 | – | |
2. | Tschechien | TschechienCZE | 18:02 | – | |
3. | Deutschland | GermanyGER | 16:04 | – | |
4. | Italien | ItalyITA | 14:06 | – | |
5. | Slowenien | SloveniaSLO | 14:06 | – | |
6. | Schweiz | SwitzerlandSUI | 08:12 | – | |
7. | Finnland | FinlandFIN | 08:12 | – | |
8. | Kanada | CanadaCAN | 05:15 | – | |
9. | Dänemark | DenmarkDEN | 05:15 | – | |
10. | Australien | AustraliaAUS | 04:16 | – | |
11. | Tunesien | TunesiaTUN | 00:20 | – |
Deutschland verlor im letzten Spiel der Zwischenrunde (vermutlich absichtlich) gegen Tschechien. Bei einem Sieg wäre Deutschland aufgrund der besseren Stocknote Gruppensieger gewesen und im Halbfinale auf Italien getroffen. Bei den folgenden IFI-Wettbewerben wurden daraufhin die Halbfinalbegegnungen ausgelost.
Gruppe B | B-Weltmeisterschaft | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | USA | USAUSA | 15:03 | – | |
2. | Schweden | SwedenSWE | 15:03 | – | |
3. | Ungarn | HungaryHUN | 14:04 | – | |
4. | Kroation | CroatiaCRO | 13:05 | – | |
5. | Luxemburg | LuxemburgLUX | 10:08 | – | |
6. | Rußland | RussiaRUS | 06:12 | – | |
7. | Israel | IsraelISR | 16:12 | – | |
8. | Kenia | KeniaKEN | 05:13 | – | |
9. | Paraguay | ParaguayPAR | 04:14 | – | |
10. | Polen | PolandPOL | 01:16 | – |
Ergebnis Runde 1
Gruppe A | Vorrunde | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Deutschland | GermanyGER | 20:00 | – | |
2. | Italien | ItalyITA | 18:02 | – | |
3. | Österreich | AustriaAUS | 16:04 | – | |
4. | Schweiz | SwitzerlandSUI | 12:08 | – | |
5. | Slowenien | SloveniaSLO | 10:10 | – | |
6. | Tschechien | TschechienCZE | 10:10 | – | |
7. | Australien | AustraliaAUS | 08:12 | – | |
8. | Kanada | CanadaCAN | 06:14 | – | |
9. | Finnland | FinlandFIN | 06:14 | – | |
10. | Schweden | SwedenSWE | 02:18 | – | |
11. | Ungarn | HungaryHUN | 02:18 | – |
Die letzten beiden Mannschaften steigen in die → Gruppe B ab.
Gruppe B | Vorrunde | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Dänemark | DenmarkDEN | 14:04 | – | |
2. | Tunesien | TunesiaTUN | 12:06 | – | |
3. | Paraguay | ParaguayPAR | 12:06 | – | |
4. | Luxemburg | LuxemburgLUX | 10:08 | – | |
5. | Kroatien | CroatiaCRO | 10:08 | – | |
6. | Kenia | KeniaKEN | 08:10 | – | |
7. | USA | USAUSA | 08:10 | – | |
8. | Israel | IsraelISR | 08:10 | – | |
9. | Polen | PolandPOL | 06:12 | – | |
10. | Rußland | RussiaRUS | 12:16 | – |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die → Gruppe A auf 1.
- Im Aufeinandertreffen zwischen Kroatien und den USA wollte keine Mannschaft gewinnen, um den Aufstieg in die A-Gruppe zu vermeiden. Die Aussichten in der anschließenden B-Weltmeisterschaft eine Medaille zu gewinnen schien zu verlockend. Bei Stande von 6-6 nach 5 Kehren hatte Kroatien anzuspielen. Nachdem 3 Spieler bereits durch das Zielfeld geschossen hatten erreichte (nach Ermahnung durch den Schiedsrichter) erst der vierte Spieler das Zielfeld. Die USA erzielten mit dem nächsten Versuch die Bestlage, um dann mit den nächsten zwei Versuchen, die das Zielfeld nicht erreichten, Minuspunkte zu erzielen. Letztendlich siegen die Kroaten ungewollt mit 6-4 Stockpunkten. Der Modus mit Auf-/Abstieg zwischen den Gruppen wurde daraufhin aufgegeben. ↩