Nationale Wettbewerbe bei Olympia 1936
Neben den offiziellen Demonstrations-Wettkämpfen im Rahmen von Olympia wurden im Rahmenprogramm auch verschiedene nationale Wettbewerbe für Herren und auch Damen ausgetragen, die nur für Deutsche ausgeschrieben waren.
Nationales Eisschießen – Einzel-Zielschießen für Herren
09. Februar 1936 – Beginn: 09:30 Uhr
Jede am Mannschaftsschießen teilnehmende Mannschaft durfte einen Schützen benennen.
Rang | Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Summe |
1. | 4 | Kreitmeier, Josef | Bad Aibling | – | – | 5 | 3 | 9 | 17 |
2. | 1 | Bader, Anton | Rießersee | – | – | 7 | 9 | – | 16 *) |
3. | 10 | Brunner, August | Gotteszell | – | – | – | 9 | 7 | 16 *) |
4. | 7 | Ostler, Johann | Mittenwald | – | 5 | 9 | – | – | 14 |
5. | 14 | Lüftinger, Georg | Holzkirchen | – | – | – | 3 | 7 | 10 |
6. | 3 | Seilmeier, Josef | Bad Reichenhall | – | – | – | 5 | – | 5 |
7. | 2 | Neuner, Josef | Partenkirchen | – | – | 1 | – | – | 1 |
5 | Merz Anton | Oberstdorf | – | – | – | – | – | – | |
6 | Zauner, Franz | Weilheim | – | – | – | – | – | – | |
8 | Reusch, Eugen | Aschaffenburg | – | – | – | – | – | – | |
9 | Müller-Leuther, Helmut | Gießen | – | – | – | – | – | – | |
11 | Knak, Willi | Altona | – | – | – | – | – | – | |
12 | Möus, Karl | Frankfurt | – | – | – | – | – | – | |
13 | Körner, Josef | Passau | – | – | – | – | – | – |
*) = Entscheidung durch → Stichkampf
Nationales Eisschießen – Einzel-Zielschießen für Damen
09. Februar 1936 – Beginn: 09:30 Uhr
Jede am Mannschaftsschießen teilnehmende Mannschaft durfte zwei Schützinnen benennen.
Rang | Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Summe |
1. | 8 | Seyffarth, Mathilde | Rießersee | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 27 |
2. | 9 | Landes, Dora | Straubing | – | – | – | 5 | 7 | 12 |
3. | 3 | Knudsen, Agnes | Altona | – | – | 9 | – | – | 9 |
4. | 5 | Dötsch, Frieda | Zwiesel | 7 | – | – | 1 | – | 8 |
5. | 1 | Keck, Hilde | Frankfurt | – | – | 3 | 3 | 1 | 7 |
6. | 4 | Knak, Martha | Altona | – | – | – | – | 1 | 1 |
2 | Engelhardt, Hedwig | Frankfurt | – | – | – | – | – | – | |
6 | Pfeffer, Theresia | Zwiesel | – | – | – | – | – | – | |
7 | Rhynier, Theresia | Rießersee | – | – | – | – | – | – | |
10 | Kellermann, Ida | Straubing | – | – | – | – | – | – |
Nationales Wettschießen für Damen-Mannschaften
09. Februar 1936 – Beginn: 11:30 Uhr
Rang | Nr. | Verein | Spiele | Stockpunkte | Note |
1. | 2 | Altonaer Schlittschuhläuferverein | 4 – 0 | 71 – 27 | 2,630 |
2. | 3 | Eissport-Club Zwiesel | 3 – 1 | 77 – 36 | 2,139 |
3. | 4 | S.C. Rießersee | 2 – 2 | 70 – 64 | 1,094 |
4. | 5 | Eisstock-Club Straubing | 1 – 3 | 47 – 70 | 0,671 |
5. | 1 | Frankfurter Tennis-Club von 1914 | 0 – 4 | 30 – 98 | 0,306 |
→ Teilnehmer Mannschaftsschießen Damen
Nationales Wettschießen für Herren-Mannschaften
10. Februar 1936 – Beginn: 09:00 Uhr
Rang | Nr. | Verein | Spiele | Stockpunkte | Note |
1. | 13 | S.C. Rießersee | 12 – 1 | 334 – 94 | 3,553 |
2. | 11 | Eissport-Verein Bad Aibling | 12 – 1 | 330 – 110 | 3,000 |
3. | 2 | Wintersportverein Holzkirchen | 10 – 3 | 281 – 139 | 2,022 |
4. | 5 | Eisschützen-Verein Gotteszell | 9 – 4 | 260 – 149 | 1,745 |
5. | 9 | Eissportverein Weilheim | 8 – 5 | 266 – 174 | 1,529 |
6. | 1 | 1. Eisstock-Club Bad Reichenhall | 9 – 4 | 247 – 174 | 1,420 |
7. | 12 | Eisstock-Club Partenkirchen | 6 – 7 | 241 – 174 | 1,385 |
8. | 8 | Eisstock-Club Mittenwald | 6 – 7 | 220 – 192 | 1,146 |
9. | 14 | Eis- und Rollschuhsportverein Passau | 6 – 7 | 205 – 222 | 0,923 |
10. | 10 | Eisstock-Club Oberstorf | 2 – 11 | 152 – 252 | 0,603 |
11. | 6 | Gießener Eisverein | 5 – 8 | 158 – 290 | 0,545 |
12. | 4 | Altonaer Schlittschuhläuferverein | 2 – 11 | 138 – 320 | 0,431 |
13. | 7 | Wintersportverein Aschaffenburg | 2 – 11 | 88 – 350 | 0,251 |
14. | 3 | Frankfurter Tennis-Club von 1914 | 1 – 12 | 77 – 357 | 0,216 |
→ Teilnehmer Mannschaftsschießen Herren
Nationales Eisschießen – Einzel-Weitschießen für Herren
10. Februar 1936 – Beginn: 14:00 Uhr
Jede am Mannschaftsschießen teilnehmende Mannschaft durfte einen Schützen benennen.
Rang | Nr. | Name, Vorname | Verein | 1. | 2. | 3. | Bester |
1. | 10 | Hacker, Johann | Gotteszell | 95,20 | 91,70 | 87,40 | 95,20 |
2. | 1 | Kollmannsberger, Lorenz | Rießersee | 93,50 | 92,80 | 92,0 | 93,50 |
3. | 3 | Wirth, Josef | Bad Aibling | 90,30 | 83,80 | 86,20 | 90,30 |
4. | 9 | Klarl, Franz | Gießen | 88,30 | – | 68,70 | 68,70 |
5. | 2 | Groess, Sebastian | Partenkirchen | 87,70 | 75,0 | 87,40 | 87,70 |
6. | 14 | Lüftinger, Georg | Holzkirchen | 84,90 | 80,30 | 79,40 | 84,90 |
7. | 11 | Niemeyer, Werner | Altona | 83,80 | – | 67,50 | 83,80 |
8. | 13 | Stuis, Fritz | Passau | 81,0 | 82,00 | 83,00 | 83,00 |
9. | 4 | Enzersberger, Matthias | Bad Reichenhall | – | – | 80,20 | 80,20 |
10. | 7 | Schandl, Karl | Mittenwald | – | – | 73,90 | 73,90 |
11. | 9 | Reisinger, Otto | Weilheim | – | – | 72,90 | 72,90 |
– | 5 | Maucher, Matthäus | Oberstdorf | – | – | – | – |
– | 8 | Junker, Lorenz | Aschaffenburg | – | – | – | – |
– | 12 | Engelhardt jun., Dr. Max | Frankfurt | – | – | – | – |
-) = nicht gewertete Schüsse