BEV Klassenstärke Damen Winter 2019

Verbreitung des Eisstocksports

BEV Klassenstärke Damen ❄ 2019/20

Anzahl der Mannschaften die sich am Meisterschaftsspielbetrieb des BEV beteiligen.

» Ligastruktur

1. Bundesliga
Bayernliga
Bezirksoberliga
SummeSu.
Bezirk I 4 13 12 29
Bezirk II 9 9 4 22
Bezirk III 3 5 6 14
Bezirk IV 3 7 3 13
Bezirk V 2 2 4
Bezirk VI 5 6 4 15
Summe 24 42 31 97
Kreis 100 3 5 8
Kreis 101 1 1 1 3
Kreis 102 2 2 4
Kreis 103 1 1
Kreis 104 2 1 3
Kreis 105 2 2
Kreis 106 1 1 2
Kreis 107 1 1
Kreis 108 2 3 5
Kreis 200 4 1 1 6
Kreis 201 1 1 2
Kreis 202 2 2 4
Kreis 203 4 1 5
Kreis 204 2 2 1 5
Kreis 300 1 1 2
Kreis 301 1 1 2 4
Kreis 302 2 1 3
Kreis 303 1 1 2
Kreis 305
Kreis 306 1 2 3
Kreis 400 1 6 2 9
Kreis 401 1 1
Kreis 402 2 1 3
Bezirk 5 2 2 4
Kreis 600 3 1 1 5
Kreis 601 1 1
Kreis 602 3 2 5
Kreis 603 1 1
Kreis 604 1 2 3
Summe 24 42 31 97