Weltmeisterschaften 2024
Zielwettbewerb Herren Teamwertung
Mannschaftswettbewerb
1. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
4. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
6. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
7. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
8. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
9. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
10. | | | ||||||||||||||||
|
Austragungsmodus
Für die Mannschaftswertung im Zielwettbewerb wurde in einem eigenen Wettbewerb ausgetragen. Jeder Spieler hatte dabei zwei mal je einen Durchgang nach den Regeln des Einzelwettbewerbs zu absolvieren. Die Maximalpunktal betrug nach den → gültigen Regeln je Durchgang 60 Punkte (pro Spielerin 120 Punkte).