WM 2022 Herren Ziel Nat

Weltmeisterschaften 2022

Zielwettbewerb Herren Teamwertung

Mannschaftswettbewerb

1. Deutschland | Germany373AUT
Matthias Kohlhuber 56 52 108
Stefan Thurner 60 55 105
Stefan Zellermayer 50 52 102
Manuel Schmid 24 24 48
2. Österreich | Austria331AUT
Franz Roth 52 50 102
Mario Weingartmann 55 50 105
Thomas Fuchs 44 46 90
Kevin Kronewetter 12 22 34
3. Italien | Italy318ITA
Hubert Lang 44 34 78
Matthias Morandell 47 45 92
Josef Aichner 44 52 96
Roman Zublasing 26 26 52
4. Schweiz | Switzerland293SUI
Martin Caspar 52 44 96
Thomas Biedermann 45 32 77
Jörg Brun 52 50 102
Pascal Dal Molin 10 8 18
5. Brasilien | Brazil255BRA
Eduardo Frey 30 24 54
Eduardo Schuster 44 39 83
Samuel Böhm 28 42 70
Luis Eduardo Kaufmann 16 32 48
6. Australien | Australia252AUS
Mark Stöghofer 44 38 82
Manfred Stöghofer 45 45 85
Perry Stöghofer 20 40 60
Barry O’Donnell 10 10 20
7. Namibia | Namidia240NAM
Armin Foidl 22 34 56
Andreas Schindler 52 32 54
Detlef Pfeifer 16 44 60
Armin Komma 24 16 40
8. Slowenien | Slovenia236SLO
Matjaz Erman 38 34 72
Petek Ziga 42 34 76
Matjaz Kocjan 10 32 42
Milan Pozar 32 24 56
9. Tschechien | Czech Republic230CZE
Josef Cech 28 38 66
Jiri Mach 52 50 102
Zdenek Melus 18 12 30
Thomas Mraz 18 14 32
10. USA | USA228USA
Chris Coonradt 22 42 64
Roland Geier 42 44 86
Peter Linke 28 36 64
Josef Ostler 4 10 14
11. Finnland | Finland219FIN
Jussi Sinnemäki 16 28 44
Jari Simonen 45 50 95
Mika Kataja 20 24 44
Mika Hyvänen 12 24 36
12. Luxemburg | Luxembourg210LUX
Sascha Welter 32 36 68
Stefe Conter 27 45 72
Philip Conter 28 14 42
Carlo Molitor 8 20 28
13. Frankreich | France207FRA
JeanCharles Viemarie 20 10 30
Gerald Cabanon 52 39 91
Daniel Fra 36 36 72
Quentin Bouley-Dorgang 4 10 14
14. Kanada | Canada197CAN
Kevin Bryan 40 32 72
Paul Blais 60 45 105
Chris Hammer 8 8 16
Tylor McComish 0 4 4
15. Weißrussland | Belarus196BLR
Anatoli Dulevich 46 42 88
Siarhei Shukhno 37 45 82
Vadzim Liachuk 4 16 20
Henadzi Veremchuk 4 2 6
16. Guatemala | Guatemala183GUA
Lis Coronado 34 36 70
Heinz Hummel 14 39 53
Peter Schliefelner 32 26 58
Joan Luiz Guiterres-Cordero 0 2 2
17. Indien | India144IND
Peer Aadil Manzoor 20 14 34
Irfan Aziz botta 32 34 66
Koli PravinsinhVaibhav 0 20 20
Verma Vikas Kumar Satya Bhagwan 12 12 24
18. Spanien | Spain119ESP
Diego Vazquez Rodriguez 12 18 30
Ruben Alvares Molina 15 16 31
Erneste Ortega Palacios 12 20 32
Ignacio Galdeano Arenas 10 16 26

– nach oben –

Austragungsmodus

Für die Mannschaftswertung im Zielwettbewerb wurde in einem eigenen Wettbewerb ausgetragen. Jeder Spieler hatte dabei zwei mal je einen Durchgang nach den Regeln des Einzelwettbewerbs zu absolvieren. Die Maximalpunktzahl betrug nach den → gültigen Regeln je Durchgang 60 Punkte (pro Spielerin 120 Punkte).