WM 2018 Herren Ziel Nat

Weltmeisterschaften 2018

Zielwettbewerb Herren Teamwertung

Mannschaftswettbewerb

1. Deutschland | Germany350GER
Stefan Eder 42 56 98
Stefan Thurner 50 60 110
Stefan Zellermayer 32 48 80
Manuel Schmid 28 34 62
2. Italien | Italy341ITA
Werner Psaier 48 42 90
Karl Abfalterer 55 60 115
Josef Aichner 32 40 72
Matthias Morandell 34 30 64
3. Österreich | Austria312AUT
Matthias Adler 38 46 84
Matthias Taxacher 40 50 90
Franz Roth 44 50 94
Thomas Fuchs 18 26 44
4. Schweiz | Schweiz299SUI
Martin Caspar 54 40 94
Thomas Biedermann 40 47 87
Jörg Brun 30 44 74
Armin Wyss 14 30 44
5. Brasilien | Brasil290BRA
Sergio Böhm 36 40 76
Eduardo Schuster 60 60 120
Samuel Böhm 34 30 64
Augusto Böhm 22 8 30
6. Tschechien | Czech Republic285CZE
Lukas Kohout 54 40 94
Jiri Mach 47 26 73
Tomas Mraz 38 52 90
Zdenek Mach 16 12 28
7. Slowenien | Slovenia258SLO
Bogomir Pihleric 40 28 68
Miran Sluga 42 50 92
Matjaz Kocjan 36 32 68
Joze Kosar 10 20 30
8. Luxemburg | Luxembourg240LUX
9. Weißrussland | Belarus239BLR
10. Finnland | Finland229FIN
11. Frankreich | France220FRA
12. Litauen | Litthuania217LIT
13. Paraguay | Paraguay216PAR
Christoph Ritzler 40 30 70
Michael Ritzler 40 36 76
Damian Mongelos 30 12 42
Paolo Monzon 16 12 28
14. Russland | Russia201RUS
15. Kanada | Canada197CAN
Tyler McComish 20 40 60
Ronny Horvath 35 32 67
Milutin Zaric 26 28 54
Paul Blais 0 16 16
16. Ukraine | Ukraine191UKR
17. Polen | Poland189POL
18. Kolumbien | Colombia187COL
19. Australien | Australia186AUS
Barry O’Donnell 22 20 42
Manfred Stöghofer 29 37 66
Michael Pusswald 30 26 56
Seth Derrick 6 16 22
20. Guatemala | Guatemala171GUA
Juan-Luis Guiterrez-Cordero 10 2 12
Luis Miguel Coronado 42 47 89
Leonel Monzon 16 8 24
Marc Vranckx 20 26 46
21. Kenia | Kenya159KEN
Simon Munayi 30 24 54
Stephaen Ngugi 10 37 47
Timothy Ngugi 18 26 44
Sebastian Okech 6 8 14
22. Namibia | Namibia132NAM
Johannes Stone 18 18 36
Jessaya Mweshipopya 22 32 54
Detlef Pfeifer 8 24 32
Armin Komma 4 2 6
23. Indien | India120IND
Fargadoo Mohammad Sarfaraz 18 30 48
Aziz Botta Irfan 12 22 34
Shah Faheem Masood 24 14 38
Peer Aadil Manzoor 0 0 0

– nach oben –

Austragungsmodus

Für die Mannschaftswertung im Zielwettbewerb wurde in einem eigenen Wettbewerb ausgetragen. Jede Spielerin hatte dabei zwei mal je einen Durchgang nach den Regeln des Einzelwettbewerbs zu absolvieren. Die Maximalpunktal betrug nach den → gültigen Regeln je Durchgang 60 Punkte (pro Spielerin 120 Punkte).