Weltmeisterschaften 2018
Mannschaftsspiel der Herren
Page-Play-Off-Finale 03.03.2018 in Amstetten
Deutschland
Österreich
|
33 – 11 |
Spiel 1: 18 – 06 | Spiel 2: 15 – 05 || 33 – 11 |
Österreich
Italien
|
37 – 07 |
Spiel 1: 17 – 07 | Spiel 2: 20 – 00 || 37 – 07 |
Deutschland
Österreich
|
26 – 24 |
Spiel 1: 10 – 12 | Spiel 2: 16 – 12 || 26 – 24 |
Italien
Brasilien
|
37 – 08 |
Spiel 1: 15 – 08 | Spiel 2: 22 – 00 || 37 – 08 |
Austragungsmodus
Die Mannschaften wurden nach den Ergebnissen der Vor-WM in eine A-WM und eine B-WM aufgeteilt.
Die A-WM spielte zunächst in einer Vor- und Rückrunde (jeweils jeder gegen jeden). Die vier erstplatzierten Mannschaften waren für das Page-Play-Off-Finale qualifiziert. Die Begegnungen im Page-Play-Off wurden jeweils über 12 Kehren ausgetragen. Anzuspielen hatte jeweils die in der Vorrunde besser platzierten Mannschaft (ab Kehre 7 wurde das Anspiel getauscht). Bei unentschiedenem Stand nach 12 Kehren wird eine Entscheidung im Finalen Entscheid – FE (Tie-Break) getroffen.
Die B-WM spielte ebenfalls in eine Vor- und einer Rückrunde (jeweils jeder gegen jeden). Das Ergebnis nach der Rückrunde wurde ohne zusätzliche Finalspiele für die Rangliste (Medaillenvergabe B-WM) herangezogen.
Ergebnis nach Vor- | Rückrunde
A – Weltmeisterschaft | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Deutschland | GermanyGER | 42:02 | 497-125 | 3,976 |
2. | Österreich | AustriaAUT | 40:04 | 485-137 | 3,540 |
3. | Itaien | ItalyITA | 35:09 | 430-184 | 2,337 |
4. | Brasilien | BrazilBRA | 31:13 | 358-243 | 1,473 |
5. | Tschechien | Cezch RepublicCZE | 26:18 | 350-272 | 1,287 |
6. | Schweiz | SwitzerlandSUI | 20:24 | 305-281 | 1,085 |
7. | Weißrussland | BelarusBLR | 18:26 | 260-362 | 0,718 |
8. | Finnland | FinlandFIN | 15:29 | 252-411 | 0,613 |
9. | Slowenien | SloveniaSLO | 14:30 | 253-399 | 0,634 |
10. | Russland | RussiaRUS | 10:34 | 204-451 | 0,452 |
11. | Australien | AustraliaAUS | 08:36 | 210-440 | 0,477 |
12. | Luxemburg | LuxembourgLUX | 05:39 | 172-471 | 0,365 |
Endergebnis
B – Weltmeisterschaft | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Frankreich | FranceFRA | 30:10 | 386-207 | 1,865 |
2. | Paraguay | ParaguayPAR | 30:10 | 345-295 | 1,769 |
3. | Guatemala | GuatemalaGUA | 26:14 | 345-208 | 1,651 |
4. | Litauen | LithauniaLIT | 26:14 | 328-228 | 1,570 |
5. | Namibia | NamaibiaNAM | 22:18 | 298-229 | 1,301 |
6. | Polen | PolandPOL *) | 19:20 | 322-262 | 1,229 |
7. | Kenia | KenyaKEN | 19:21 | 226-306 | 0,739 |
8. | Kanada | CanadaCAN | 17:23 | 251-296 | 0,848 |
9. | Kolumbien | ColombiaCOR | 16:24 | 260-315 | 0,825 |
10. | Ukraine | UkraineUKR | 12:28 | 201-352 | 0,571 |
11. | Indien | IndiaIND | 02:38 | 113-506 | 0,223 |
*) Polen wurde wegen nicht einheitlicher Oberkörperbekleidung mit einer Strafe (Abzug von 1 Spielpunkt) belegt.