Weltmeisterschaften 2002
Mannschaftsspiel der Damen
Finale 17.03.2002 in Frauenfeld
Deutschland
Schweiz
|
3 – 1 |
Spiel 1: 13 – 13 | Spiel 2: 28 – 00 |
Italien
Österreich
|
3 – 1 |
Spiel 1: 13 – 13 | Spiel 2: 15 – 06 |
Schweiz
Österreich
|
4 – 2 |
Spiel 1: 19 – 05 | Spiel 2: 06 – 20 | Spiel 3: 16 – 12 |
Deutschland
Italien
|
4 – 0 |
Spiel 1: 21 – 13 | Spiel 2: 12 – 08 |
Austragungsmodus
Die Mannschaften wurden entsprechend der Ergebnisse der letzten WM in eine A und B-Gruppe eingeteilt. Nach der ersten Spielrunde (Vorruunde – jeder gegen jeden) stiegen die zwei letztplatzierten der Gruppe A in die Gruppe B ab und die beiden ersten der Gruppe B in Gruppe A auf. In der Zwischenrunde spielten die Mannschaften der Gruppe A (ohne Mitnahme der Spielpunkte) die vier Halbfinalteilnehmer aus. Die übrigen Mannschaften wurden entsprechend in der Gesamtergebnisliste gereiht.
Im Halbfinale spielten der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten.
In der Finalrunde wurden jeweils zwei Spiele unmittelbar hintereinander ausgetragen. Sieger war, wer aus beiden Spielen die meisten Spielpunkte erreicht hat. Bei Gleichheit der Spielpunkte wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen, welches ggf. um jeweils zwei Kehren verlängert werden sollte. Die Stocknote blieb ohne Beachtung.
Die Gruppe B wurde nach der 2. Runde als als B-Weltmeisterschaft gewertet.
Ergebnis Runde 2
Gruppe A | Zwischenrunde | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Österreich | AustriaAUT | 07:03 | – | |
2. | Italien | ItalyITA | 07:03 | – | |
3. | Deutschland | GermanyGER | 06:04 | – | |
4. | Schweiz | SwitzerlandSUI | 06:04 | – | |
5. | Finnland | FinlandFIN | 02:08 | – | |
6. | Kanada | CanadaCAN | 02:08 | – |
Gruppe B | B-Weltmeisterschaft | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Slowenien | SloveniaSLO | 10:00 | – | |
2. | Tschechien | Czech RepublicCZE | 08:02 | – | |
3. | Ungarn | HungaryHUN | 06:04 | – | |
4. | Kroatien | CroatiaCRO | 04:06 | – | |
5. | Russland | RussiaRUS | 02:08 | – | |
6. | USA | USAUSA | 00:10 | – |
Ergebnis Runde 1
Gruppe B | Vorrunde | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Deutschland | GermanyGER | 08:02 | – | |
2. | Österreich | AustriaAUT | 08:02 | – | |
3. | Italien | ItalyItalien | 05:05 | – | |
4. | Schweiz | SwitzerlandSUI | 05:05 | – | |
5. | Slowenien | SloveniaSLO | 02:08 | – | |
6. | Tschechien | Czech RepublicCZE | 02:08 | – |
Die letzten beiden Mannschaften steigen in die Gruppe B ab.
Gruppe B | Vorrunde | Sp-Pkt. | St-Pkt. | Note | |
1. | Kanada | CanadaCAN | 10:00 | – | |
2. | Finnland | FinlandFIN | 06:04 | – | |
3. | Kroatien | CroatiaCRO | 06:04 | – | |
4. | Russland | RussiaRUS | 04:06 | – | |
5. | Ungarn | HungaryHUN | 02:08 | – | |
6. | USA | USAUSA | 02:08 | – |
Die ersten beiden Mannschaften steigen in die Gruppe A auf.
- verh. Spiess ↩