Europameisterschaften 2023
Weitenwettbewerb Herren
Weitenfinale
1. | ||||||||
|
||||||||
2. | ||||||||
|
||||||||
3. | ||||||||
|
||||||||
4. | ||||||||
|
||||||||
5. | ||||||||
|
||||||||
6. | ||||||||
|
||||||||
7. | ||||||||
|
||||||||
8. | ||||||||
|
||||||||
9. | ||||||||
|
||||||||
10. | ||||||||
|
||||||||
11. | ||||||||
|
||||||||
12. | ||||||||
|
Nach drei Durchgängen wurde das Teilnehmerfeld auf acht Starter reduziert.
Qualifikation | Mannschaftswettbewerb
1. | ||||||||
|
||||||||
2. | ||||||||
|
||||||||
3. | ||||||||
|
||||||||
4. | ||||||||
|
||||||||
5. | ||||||||
|
||||||||
6. | ||||||||
|
||||||||
7. | ||||||||
|
||||||||
8. | ||||||||
|
||||||||
9. | ||||||||
|
||||||||
10. | ||||||||
|
||||||||
11. | ||||||||
|
||||||||
12. | ||||||||
|
||||||||
13. | ||||||||
|
||||||||
14. | ||||||||
|
||||||||
15. | ||||||||
|
Die Ergebnisse der Qualifikation bildeten die Grundlage für die → Mannschaftswertung.