1. |
Markus Schätzl149,36GER |
|
|
1 | 145,89 |
2 | 137,43 |
3 | 0,00 |
4 | 149,36 |
5 | 142,56 |
|
|
2. |
Markus Weichinger135,83AUT |
|
|
1 | 118,12 |
2 | 119,84 |
3 | 135,83 |
4 | 127,47 |
5 | 0,00 |
|
|
3. |
Peter Rottmoser134,94GER |
|
|
1 | 0,00 |
2 | 134,94 |
3 | 120,73 |
4 | 131,93 |
5 | 130,95 |
|
|
4. |
Markus Bischof129,77AUT |
|
|
1 | 121,92 |
2 | 124,03 |
3 | 116,77 |
4 | 124,34 |
5 | 129,77 |
|
|
5. |
Michael Späth129,11GER |
|
|
1 | 129,11 |
2 | 122,26 |
3 | 0,00 |
4 | 0,00 |
5 | 100,52 |
|
|
6. |
Thorsten Mayer122,44AUT |
|
|
1 | 107,99 |
2 | 122,44 |
3 | 0,00 |
4 | 112,95 |
5 | 0,00 |
|
|
7. |
Andreas Weber119,73GER |
|
|
1 | 115,24 |
2 | 119,73 |
3 | 115,10 |
4 | 118,42 |
5 | 102,12 |
|
|
8. |
Bernd Koller116,76AUT |
|
|
1 | 114,43 |
2 | 0,00 |
3 | 0,00 |
4 | 102,65 |
5 | 116,57 |
|
|
9. |
Damian Denicolo114,09ITA |
|
|
1 | 80,23 |
2 | 89,62 |
3 | 84,80 |
4 | 114,09 |
5 | 104,69 |
|
|
10. |
Werner Bozner112,18ITA |
|
|
1 | 103,55 |
2 | 107,59 |
3 | 112,18 |
4 | 98,00 |
5 | 108,55 |
|
|
11. |
Hannes Unterberger104,80ITA |
|
|
1 | 0,00 |
2 | 96,96 |
3 | 100,70 |
4 | 104,80 |
5 | 102,15 |
|
|
12. |
Norbert Lang98,36ITA |
|
|
1 | 88,25 |
2 | 0,00 |
3 | 87,96 |
4 | 73,58 |
5 | 98,36 |
|
|
13. |
Franc Dobnik96,24SLO |
|
|
1 | 96,19 |
2 | 0,00 |
3 | 96,24 |
4 | 95,80 |
5 | 93,42 |
|
|
14. |
Klemen Noc83,56SLO |
|
|
1 | 0,00 |
2 | 83,56 |
3 | 74,22 |
4 | 0,00 |
5 | 0,00 |
|
|
15. |
Rok Roskar0,00SLO |
|
|
1 | – |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | – |
|
|