Weltmeisterschaften 2012
Weitenwettbewerb Herren
Weitenfinale
1. | Peter Rottmoser110,55GER | |||||||
|
||||||||
2. | Bernhard Patschg110,17AUT | |||||||
|
||||||||
3. | Bernhard Hutter107,52AUT | |||||||
|
||||||||
4. | Christian Englbrecht107,03GER | |||||||
|
||||||||
5. | Rene Genser105,77AUT | |||||||
|
||||||||
6. | Reinhold Beyerlein104,26GER | |||||||
|
||||||||
7. | Markus Bischof103,85AUT | |||||||
|
||||||||
8. | Daniel Ulreich100,59GER | |||||||
|
||||||||
9. | Thomas Pichler91,79ITA | |||||||
|
||||||||
10. | Lubos Dobias89,44CZE | |||||||
|
||||||||
11. | Norbert Lang84,56ITA | |||||||
|
||||||||
12. | Zdenek Vlcek78,26CZE | |||||||
|
Qualifikation | Mannschaftswertung
1. | Bernhard Patschg100,83AUT | |||||||
|
||||||||
2. | Rene Genser100,04AUT | |||||||
|
||||||||
3. | Peter Rottmoser97,31GER | |||||||
|
||||||||
4. | Reinhold Beyerlein93,47GER | |||||||
|
||||||||
5. | Christian Englbrecht93,18GER | |||||||
|
||||||||
6. | Markus Bischof91,19AUT | |||||||
|
||||||||
7. | Daniel Ulreich88,69GER | |||||||
|
||||||||
8. | Bernhard Hutter87,47AUT | |||||||
|
||||||||
9. | Thomas Pichler79,25ITA | |||||||
|
||||||||
10. | Zdenek Vlcek72,56CZE | |||||||
|
||||||||
11. | Lubos Dobias71,18CZE | |||||||
|
||||||||
12. | Norbert Lang70,73ITA | |||||||
|
||||||||
13. | Matthias Keim70,50ITA | |||||||
|
||||||||
14. | Stefan Thurner70,07ITA | |||||||
|
||||||||
15. | Jyrki Hämäläinen65,45FIN | |||||||
|
||||||||
16. | Joni Nyroos64,95FIN | |||||||
|
||||||||
17. | Thomas Biedermann64,93SUI | |||||||
|
||||||||
18. | Jani Varis63,35FIN | |||||||
|
||||||||
19. | Tomi Nyroos61,10FIN | |||||||
|
||||||||
20. | Barry O’Donnell60,90AUS | |||||||
|
||||||||
21. | Radim Tesar59,12CZE | |||||||
|
||||||||
22. | Manfred Stöghofer57,85AUS | |||||||
|
||||||||
23. | Heinz Knöri56,00SUI | |||||||
|
||||||||
24. | Roman Dobias53,53CZE | |||||||
|
||||||||
25. | Peter Menzel52,99AUS | |||||||
|
||||||||
26. | Sergey Gribkov51,27RUS | |||||||
|
||||||||
27. | Andreas Caspar48,60SUI | |||||||
|
||||||||
28. | Tomasz Zakowicz46,63POL | |||||||
|
||||||||
29. | Vasyl Tusbera45,16UKR | |||||||
|
||||||||
30. | Sergey Sanin43,51RUS | |||||||
|
||||||||
31. | Sergey Guryev42,89RUS | |||||||
|
||||||||
32. | Valeriy Polyukhovych41,55UKR | |||||||
|
||||||||
33. | Yuri Mullin40,72RUS | |||||||
|
||||||||
34. | Yuri Dolya38,41UKR | |||||||
|
Austragungsmodus
Je Nation durfte vier Teilnehmer zum Wettbewerb stellen. Die besten 12 Spieler qualifizierten sich zum Finaldurchgang. Aus den Ergebnissen der drei besten Spieler jeder Nation in der Qualifikation wurde in die → Nationenwertung errechnet.