1. |
Bernhard Patschg125,10AUT |
|
1 |
1 | 108,66 |
2 | 115,90 |
3 | 111,51 |
4 | 118,33 |
5 | 125,10 |
|
|
2. |
Peter Rottmoser116,36GER |
|
3 |
1 | 111,69 |
2 | 108,29 |
3 | 108,26 |
4 | 116,37 |
5 | 110,85 |
|
|
3. |
Johann Gruber115,17AUT |
|
4 |
1 | 108,22 |
2 | 103,95 |
3 | 108,38 |
4 | 115,17 |
5 | 113,01 |
|
|
4. |
Rene Genser114,90AUT |
|
2 |
1 | 109,40 |
2 | 107,94 |
3 | 0,00 |
4 | 114,90 |
5 | 101,71 |
|
|
5. |
Christian Englbrecht114,87GER |
|
5 |
1 | 0,00 |
2 | 109,51 |
3 | 104,51 |
4 | 114,87 |
5 | 112,32 |
|
|
6. |
Reinhold Beyerlein114,23GER |
|
7 |
1 | 106,25 |
2 | 102,02 |
3 | 109,48 |
4 | 114,23 |
5 | 113,67 |
|
|
7. |
Karl-Heinz Butz110,37GER |
|
7 |
1 | 110,37 |
2 | 109,78 |
3 | 0,00 |
4 | 106,87 |
5 | 0,00 |
|
|
8. |
Thomas Pichler105,02ITA |
|
9 |
1 | 89,51 |
2 | 85,48 |
3 | 93,85 |
4 | 92,14 |
5 | 105,02 |
|
|
9. |
Bernhard Hutter104,64AUT |
|
6 |
1 | 97,19 |
2 | 92,74 |
3 | 104,64 |
4 | 102,60 |
5 | 92,10 |
|
|
10. |
Stefan Thurner104,54ITA |
|
10 |
1 | 81,46 |
2 | 104,54 |
3 | 102,60 |
4 | 84,37 |
5 | 95,55 |
|
|
11. |
Lubos Dobias91,67CZE |
|
11 |
1 | 0,00 |
2 | 62,45 |
3 | 79,96 |
4 | 79,87 |
5 | 91,67 |
|
|
12. |
Zdenek Vlcek86,69CZE |
|
12 |
1 | 73,29 |
2 | 0,00 |
3 | 77,79 |
4 | 86,69 |
5 | 0,00 |
|
|