Weltmeisterschaften
Medaillenspiegel
Weltmeisterschaften 1983 – 2022
Medaillenspiegel – alle WM-Wettbewerbe
G | S | B | Su | ||
1. | Österreich | 57 | 48 | 25 | 130 |
2. | Deutschland | 51 | 45 | 28 | 124 |
3. | Italien | 8 | 16 | 46 | 70 |
4. | Slowenien *) | 1 | 1 | 7 | 9 |
5. | Schweiz | – | 3 | 8 | 11 |
6. | Tschechien | – | 1 | 1 | 2 |
7. | Australien | – | 1 | – | 1 |
8. | Brasilien | – | 1 | – | 1 |
9. | USA | – | – | 1 | 1 |
117 | 117 | 117 | 353 |
*) = einschließlich Jugoslawien (bis 1990)
Berücksichtigt sind nur die Wettbewerbe der allgemeinen Spielklassen.