Punkterekorde

Entwicklung in Zielschießen

Bestleistungen

All­ge­mei­nes

Best­leis­tun­gen kön­nen nur bei of­fi­zi­el­len Meis­ter­schaf­ten er­zielt wer­den. Bei die­sen Wett­be­wer­ben sind keine, bzw. nur die laut Re­gel­werk vor­ge­ge­be­nen Pro­be­schüs­se er­laubt.

Nach Re­gel­werk vom 1.10.1980

Her­ren

Gün­ter Schill­mai­er | GER SV Tüß­ling | DM Jan. 1982 151
Karl Groß | GER EC Strau­bing Nov. 1983 161
Ri­chard Pum­mer | GER EC Strau­bing 13.11.1983 162
Mar­tin Buch­schart­ner – AUT Union Raika St. Lo­renz Dez. 1983 166
Otto Riedl – GER ESV In­nenst.-EggESV In­nen­stet­ten-Egg | NQu 1 07.02.1987 172
Ro­bert Stum­mer | GER SV Hals­bach | NQu-J 2 07.02.1987 174

Damen

Chris­ta Prok­s­chy | AUT ESV St. An­drä-Höch | LM 06.01.1985 141
Ro­se­ma­rie Mühl­bau­er | GER EC Ettal | NQu 3 07.02.1987 150
Inge Schnitz­bau­er | GER EC Pas­sau Neu­stift | BezM 29.12.1991 162

– nach oben –

Nach Re­gel­än­de­rung vom 1.10.1993

Her­ren

Paul Satt­ler | ITA SC Sei­ser­al­pe | BM 08.12.1993 173
Wer­ner Knau­der | AUTAus­tria Draht Bruck | SM 15.01.1994 174
Josef Aich­ner | ITA ASV Teis | BM 07.01.1995 175
Bernd Fi­scher | AUT EV Gries | BL 20.01.1996 177
Ru­dolf Wink­ler | GER ESC Aham | EM 03.03.2001 178

Damen

Sil­via Tschiltsch | AUT ESV Weiz Lieb Bau | SM 16.01.1994 151
Han­ne­lo­re Kron | GER ESC Stutt­gart | DM 04.02.1994 156
Rikki Bruck­mül­ler | AUT | SM 22.01.1995 162
Ma­ri­an­ne Hierl | GER TSV Tauf­kir­chen | BayM 15.12.1996 163
Gerda Wid­mann | GER EC Damen Deg­gen­dorf | LM 18.01.1997 170

– nach oben –

Nach Re­gel­än­de­rung vom 1.10.2001

Her­ren

Sieg­fried Postl | AUT ESV Bad Tatz­manns­dorf | BM 16.12.2001 178
Paul Satt­ler | ITA SC Sei­ser­al­pe | BM 29.12.2001 184
Her­bert Laf­fer | AUT RSU Lei­ters­dorf | LM 06.01.2002 187

Damen

Ma­ri­an­ne Hierl | GER TSV Tauf­kir­chen | KrM 20.10.2001 162
In­grid Hil­gart­ner | AUT ESV Weiz Nord | LM 09.12.2001 180

– nach oben –

Nach Re­gel­än­de­rung vom 1.10.2006

Her­ren

Franz Eye­rer | GER SV Aschau | BayM 30.12.2006 199
Hein­rich Rei­cher | AUT EV Wals | ÖM 20.01.2007 202
Ru­dolf Wink­ler | GER ESC Aham | DM 26.01.2007 204
Wer­ner Anetz­ber­ger | GER EC Saß­bach | DM 25.01.2008 207
Man­fred Gut­mann | AUT ESV Union Pas­sail | WM 27.02.2008 212
Tho­mas El­sen­ber­ger | GER EC Saß­bach | EM 13.03.2009 214

Damen

Ros­wi­tha Denifl | AUT ESC Bre­genz | LM 17.12.2006 176
Ma­ri­on Eichin­ger | GER SV Meh­ring | BayM 30.12.2006 193
An­drea Rink | GER RSV 1929 Büb­lings­hau­sen | HessM 28.10.2007 198
Ma­ri­an­ne Hierl | GER TSV Tauf­kir­chen | BayM 28.12.2008 200

– nach oben –

Nach Re­gel­än­de­rung vom 1.10.2010

Her­ren

Diet­mar Fink | GER ESV Wör­ter­berg | LM 11.12.2010 186
Ru­dolf Wink­ler | GER ESC Aham | BayM 02.01.2011 194
Ro­land Frin­ger | GER SC Brei­ten­wang | LM 02.01.2011 196
Tho­mas El­sen­ber­ger | GER EC Saß­bach | BayM 11.12.2011 198
Franz Roth | AUT ESV Köf­lach-Stadt | WM 07.03.2012 202
Tho­mas Fuchs | AUT USC Aber­see | WM 07.03.2012 206
Pa­trik Fi­scher | AUT USC Aber­see | LM 31.12.2017 209

Damen

Isa­bel­la Stei­ner | AUTSSC Wör­ther­see | LM 28.11.2010 167
Mar­git Trax­ler | AUTASVÖ SV Lich­ten­berg | LM 04.12.2010 179
Karin Wohl­muth | AUT ESC Diem­lach/Kap­fen­bgKap­fen­berg | LM 06.01.2011 190
Re­gi­na Gilg | GER TSV Peit­ing | DM-J 17.01.2015 192
Ve­re­na Gotz­ler | GER EC Aus­sern­zell | DM-J 20.01.2018 201
  1. Die Aufnahme der am 07.02.1987 in Regen bei der Qualifikation zur Europameisterschaft erzielten Leistungen in die Bestenlisten war lange umstritten, da an diesem Tag mehrere Durchläufe gespielt wurden. ↩
  2. – siehe vor ↩
  3. – siehe vor ↩