Weltmeisterschaften 2022
Zielwettbewerb Mixed Teamwertung
Mannschaftswettbewerb
1. | Österreich | Austria320AUT | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | Deutschland | Germany319GER | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3. | Italien | Italy299ITA | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
4. | Brasilien | Brazil262BRA | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5. | Schweiz | Switzerland254SUI | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
6. | Slowenien | Slovenia236SLO | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
7. | Tschechien | Czech Republic213CZE | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
8. | Finnland | Finland165FIN | ||||||||||||||||
|
Austragungsmodus
Startrecht beim Zielwettbewerb Mixed haben die acht Nationen mit der höchsten Summe aus den Nationenwertungen der Damen und Herren. Diese Nationen melden je 2 Damen und Herren zum Wettbewerb, wobei diese auf beliebigen Bahnen eingesetzt werden dürfen.
Jeder Teilnehmer hat seinen Durchgang zwei mal nach nach den Regeln des Einzelwettbewerbs zu absolvieren.