WM 2008 Herren Ziel Nat

Weltmeisterschaften 2008

Zielwettbewerb Herren Teamwertung

Mannschaftswettbewerb

1. Österreich | Austria374AUT
Franz Roth 44 46 110
Thomas Fuchs 55 55 110
Manfred Gutmann 46 50 96
Bernd Fischer 40 38 78
2. Italien | Italy333ITA
Roman Zublasing 48 50 98
Reinhold Oberhammer 55 42 97
Alfons Bacher 30 46 76
Robert Parth 32 30 62
3. Deutschland | Germany315GER
Thomas Elsenberger 48 54 102
Reinhold Stadler 47 50 97
Werner Anetzberger 32 30 62
Christian Mader 26 28 54
4. Ungarn | Hungary291HUN
Janos Urgyan 30 44 74
Bertalan Mihalovics 60 35 95
Karoly Erdely 38 42 80
Ferenc Szabo 14 28 42
5. Schweiz | Switzerland288SUI
Beat Schaufelberger 22 44 66
Roger Wuethrich 60 32 92
Ueli Mumenthaler 48 32 80
Herbert Biedermann 30 20 50
6. Finnland | Finland261FIN
Jussi Simonen 30 46 76
Esa Rantala 30 37 67
Jari Simonen 38 42 80
Harri Kalli 24 14 38
7. Slowenien | Slovenia256SLO
Borut Bercic 42 50 92
Branko Stefelin 34 42 76
Miran Sluga 28 22 50
Matjaz Kozjan 18 20 38
8. Tschechien | Czech Republic246CZE
9. Polen | Poland238POL
10. Kanada | Canada221CAN
11. Paraguay | Paraguay219PAR
12. Namibia | Namibia218NAM
13. Kolumbien | Colomiba208COL
14. Brasilien | Brazil207BRA
Sergio Schuster 36 34 70
Samuel Böhm 40 32 72
Milton Bressler 12 26 38
Marcos Limberger 11 16 27
15. Australien | Australia202AUS
16. Dänemark | Denmark199DEN
17. Kroatioen | Croatia197CRO
18. Luxemburg | Luxembourg181LUX
19. Kenia | Kenya166KEN
20. Peru | Peru156PER
Alexander Neuhaus 2 16 18
Josef Ostler 40 32 72
Heinz Beyschlag 22 34 56
Josef Schauberger 4 6 10
21. Russland | Russia154RUS
22. USA | USA149USA
23. Guatemala | Guatemala148GUA
24. Israel | Israel145ISR
Benjamin Edelstein 18 22 40
Roland Sommer 36 21 57
Manfred Ehrlich 10 16 26
Stefan Isenmann 14 8 22
25. Ukraine | Ukraine72UKR

– nach oben –

Austragungsmodus

Für die Mannschaftswertung im Zielwettbewerb wurde in einem eigenen Wettbewerb ausgetragen. Jeder Spieler hatte dabei zwei mal je einen Durchgang nach den Regeln des Einzelwettbewerbs zu absolvieren. Die Maximalpunktal betrug nach den → gültigen Regeln je Durchgang 60 Punkte (pro Spielerin 120 Punkte).