WM 1990 Herren Mannschaft

Weltmeisterschaften 1990

Mannschaftsspiel der Herren

Finale 26.11.1990 in Wien

Finale
Deutschland
Österreich
4 – 0
Spiel 1: 15 – 10 | Spiel 2: 26 – 10 || 41 – 20
Spiel um Platz 3
Schweiz
Italien
4 – 0
Spiel 1: | Spiel 2: || 36 – 20
Halbfinale 1
Deutschland
Schweiz
4 – 0
Spiel 1: | Spiel 2: || 31 – 15
Halbfinale 2
Österreich
Italien
4 – 0
Spiel 1: | Spiel 2: || 32 – 12

– nach oben –

Austragungsmodus

Die Mannschaften traten in einer Vor- und einer Rückrunde insgesamt jeweils zwei mal gegeneinander an (eine Gruppe). Die vier erstplatzierten Mannschaften waren für das Halbfinale qualifiziert. Die übrigen Mannschaften wurden entsprechend in der Gesamtergebnisliste gereiht.

Im Halbfinale spielten der Erste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten.

In der Finalrunde wurden jeweils zwei Spiele unmittelbar hintereinander ausgetragen. Sieger war, wer aus beiden Spielen die meisten Spielpunkte und ggf. die bessere Stocknote erreicht hat. Bei Gleichheit der Stockpunkte nach zwei Spielen sollte ein drittes Spiel entscheiden.

– nach oben –

Ergebnis nach Vor- | Rückrunde

Ergebnis Sp-Pkt. St-Pkt. Note
1. Deutschland | GermanyGER 52:04 756-127 5,953
2. Italien | ItalyITA 49:07 633-195 3,246
3. Österreich | AustriaAUT 46:10 660-170 3,882
4. Schweiz | SwitzerlandSUI 42:14 530-271 1,956
5. Belgien | BelgiumBEL 33:23 531-283 1,876
6. Schweden | SwedemSWE 30:26 434-378 1,148
7. Kanada | CanadaCAN 30:26 409-403 1015
8. Australien | AustraliaAUS 30:26 395-434 0,910
9. Deutschland-Ost | East-GermanyDDR 26-30 396-475 0,834
10. Jugoslawien | YugoslaviaJUG 24:32 190-432 0,903
11. Tschechoslowakei | TschechoslovakiaTCH 23:33 336-506 0,664
12. Ungarn | HungaryHUN 14:42 288-569 0,506
13. Finnland | FinlandFIN 12:44 245-574 0,427
14. Dänemark | DenmarkDEN 08:48 168-744 0,226
15. USA | USAUSA 01:55 163-773 0,211

– nach oben –

Vorrundentabelle anzeigen +ausblenden
Ergebnis Sp-Pkt. St-Pkt. Note
1. Deutschland | GermanyGER 28:00 419-53 7,906
2. Italien | ItalyITA 26:02 423-88 3,682
3. Österreich | AustriaAUT 22:06 330-94 3,511
4. Schweiz | SwitzerlandSUI 20:08 250-160 1,563
5. Deutschland-Ost | East-GermanyDDR 16:12 243-213 1,141
6. Schweden | SwedenSWE 16:12 211-197 1,071
7. Australien | AustraliaAUS 15:13 199-223 0,892
8. Belgien | BelgiumBEL 14:14 241-153 1,575
9. Tschechoslowakei | TschechoslovakiaTCH 13:15 196-232 0,845
10. Jugoslawien | YugoslaviaJUG 12:16 193-201 0,960
11. Kanada | CanadaCAN 11:17 188-214 0,879
12. Finnland | FinlandFIN 08:20 133-295 0,451
13. Ungarn | HungaryHUN 06:22 140-296 0,473
14. Dänemark | DenmarkDEN 02:26 33-379 0,174
15. USA | USAUSA 01:27 70-405 0,173

– nach oben –