Bundesliga Süd
Mannschaftsspiel Herren auf Eis
Ergebnisliste 2013/14
Rang | Verein | Kreis |
---|---|---|
1. | EC-DJK Aigen a. Inn | 102 |
2. | EC Saßbach | 107 |
3. | SSC Gachenbach | 402 |
4. | EC Grub | 100 |
5. | EC Passau Neustift | 102 |
6. | TSV Peiting | 301 |
7. | EV Neu-Bärndorf Regen *)A | 100 |
8. | TSV Buchbach | 200 |
9. | EC EBRA Aiterhofen | 105 |
10. | FC Penzing | 400 |
11. | ESV SchlagA | 100 |
12. | EC Gerabach | 106 |
13. | EC Pilsting | 108 |
14. | SC Zell | 603 |
15. | EC LampodingA | 202 |
16. | TSV Breitbrunn | 203 |
17. | SC ReicheneibachA | 204 |
18. | EC Irging-Simbach | 204 |
19. | EC Garham | 102 |
20. | EC Altwasser Windorf | 102 |
21. | EC Klafferhof-Kohlnberg | 100 |
22. | FC TeugnA | 603 |
23. | EC Zuckenried | 103 |
24. | EC Hauzenberg | 107 |
25. | EC Blau-Weiß March | 100 |
26. | ESV Mitterskirchen | 204 |
27. | TSV Kühbach | 402 |
28. | FC RinchnachA | 100 |
*) = Nachrücker zur Deutschen Meisterschaft