Bundesliga Süd
Mannschaftsspiel Herren auf Eis
Ergebnisliste 2010/11
Rang | Verein | Kreis |
---|---|---|
1. | EC Gerabach | 106 |
2. | TSV Buchbach | 205 |
3. | EC Grub I | 100 |
4. | EC Saßbach | 107 |
5. | EC Surheim I | 201 |
6. | EC-DJK Aigen a. Inn | 102 |
7. | ESC Rattenbach *) | 204 |
8. | EC EBRA Aiterhofen | 105 |
9. | EC Passau Neustift | 102 |
10. | TSV Peiting | 301 |
11. | EC Blau-Weiß March | 100 |
12. | EV Blau-Weiß WindorfA | 102 |
13. | ESV MitterskirchenA | 204 |
14. | EC GarhamA | 102 |
15. | SC Deggendorf | 101 |
16. | TSV Breitbrunn | 203 |
17. | EC Lampoding | 202 |
18. | ESV SchlagA | 100 |
19. | SC ZellA | 603 |
20. | SV UnterneukirchenA | 200 |
21. | EC Pilsting | 108 |
22. | Spvgg Oberkreuzberg | 104 |
23. | EV Neu-Bärndorf Regen | 100 |
24. | EC Surheim II | 201 |
25. | EC Grub II | 100 |
26. | SC Reicheneibach | 204 |
27. | TSV Niederviehbach | 108 |
28. | ASV Loh | 101 |
29. | SV Perlesreut | 107 |
*) = Nachrücker zur Deutschen Meisterschaft