Bundesliga Süd
Mannschaftsspiel Herren auf Eis
Ergebnisliste 1998/99
Rang | Verein | Kreis |
---|---|---|
1. | EC Grub | 100 |
2. | SC Zwiesel | 100 |
3. | ESV SchlagA | 100 |
4. | EC Pfaffenhofen | 305 |
5. | ESV 1927 Regensburg | 602 |
6. | TSV Frauenau | 100 |
7. | EC Straubing | 105 |
8. | SV Unterneukirchen | 200 |
9. | EC Kreuzstraßl | 100 |
10. | EC Saßbach | 107 |
11. | ESC Ried | 100 |
12. | EC Blau-Weiß March | 100 |
13. | EC Augsburg | 402 |
14. | EC Passau NeustiftA | 102 |
15. | EC Feldkirchen | 201 |
16. | SV RöhrnbachA | 107 |
17. | EC EBRA AiterhofenA | 105 |
18. | TSV Spiegelau | 104 |
19. | EC Pilsting | 108 |
20. | ESC Großköllnbach | 108 |
21. | EV Neu-Bärndorf Regen | 100 |
22. | TSV Breitbrunn | 203 |
23. | SV Helios Daglfing | 303 |
24. | DJK-SV Hartkirchen | 102 |
25. | WSV Frankenried | 103 |
26. | Isartaler ES München | 303 |
27. | TV SchierlingA | 602 |
28. | FC RinchnachA | 100 |
29. | EC Surheim *) | 201 |
*) Disqualifiziert wegen Verwendung von manipuliertem Sportgerät