Bundesliga Süd
Mannschaftsspiel Herren auf Eis
Ergebnisliste 1997/98
Rang | Verein | Kreis |
---|---|---|
1. | EC Pilsting | 108 |
2. | SV Unterneukirchen | 200 |
3. | EC Pfaffenhofen | 305 |
4. | EC Grub | 100 |
5. | ESC RiedA | 100 |
6. | EC Augsburg | 402 |
7. | Isartaler ES München | 303 |
8. | EC Surheim | 201 |
9. | EC Straubing | 105 |
10. | SC Zwiesel | 100 |
11. | EC Kreuzstraßl | 100 |
12. | EC Blau-Weiß March | 100 |
13. | TSV Frauenau | 100 |
14. | EC Saßbach | 107 |
15. | SV Daglfing | 303 |
16. | EC Feldkirchen | 201 |
17. | TSV Breitbrunn | 203 |
18. | TSV SpiegelauA | 104 |
19. | ESV 1927 Regensburg | 602 |
20. | EV Neu-Bärndorf Regen | 100 |
21. | ESC GroßköllnbachA | 108 |
22. | DJK-SV Hartkirchen | 102 |
23. | WSV FrankenriedA | 103 |
24. | EC GerabachA | 106 |
25. | SV Mengkofen | 108 |
26. | EC Osterreinen | 401 |
27. | ESC Aham | 106 |
28. | ERC PlattlingA | 101 |
29. | ESV Weiss–Blau München *) | 303 |
*) ESV Weiß-Blau München nicht angetreten