Europameisterschaften 1958
Medaillenspiegel
G | S | B | Su | ||
1. | Deutschland | 2 | 3 | 1 | 6 |
2. | Österrein | 1 | – | – | 1 |
3. | Jugoslawien | – | – | 1 | 1 |
3. | Schweiz | – | – | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 9 |
8. Europameisterschaft der Herren
Austragungsort: Davos
Mannschaftsspiel Herren | ||
1. | EC Ferchensee MittenwaldEC Ferchens. Mittenwald | GER |
2. | EC Krün | GER |
3. | KKL Jesenice | JUG |
4. | ||
5. |
Zielwettbewerb Herren | ||
1. | Ernst Maurer | GER |
2. | Hans Zunterer | GER |
3. | A. Stecher | SUI |
4. | ||
5. |
Weitenwettbewerb Herren | ||
1. | Sepp Hörl | AUT |
2. | Anton Schreiber | GER |
3. | Matthias Brummer | GER |
4. | ||
5. |