Zugelassene Sportgeräte
Jahreskennbuchstaben
Der Jahreskennbuchstabe gibt in verschlüsselter Form das Jahr der Herstellung an. Ab 2005 werden jeweils zwei Jahre zusammengefasst (JKB „g“ = 01.04.2012 – 30.09.2014). Die Gültigkeit der Jahreskennbuchstabens a (2019-2022) wurde wegen der CORONA-Krise bis 30.09.2022 verlängert.
1985 | D |
1986 | M |
1987 | O |
1988 | Y |
1989 | S |
1990 | T |
1991 | E |
1992 | R |
1993 | F |
1994 | A |
1995 | N |
1996 | G |
1997 | B |
1998 | U |
1999 | C |
2000 | H |
2001 | K |
2002 | L |
2003 | P |
2004 | Z |
2005-06 | W |
2007-08 | J |
2009-10 | X |
2011-12 | Q |
2012-14 | g |
2015-16 | V |
2017-18 | m |
Die in den DfB der IFI 1.7.2 aufgeführte Auslauffrist von 15 Jahren für Stockkörper und Winterlaufsohlen gilt in der lfd. Saison bis JKB „Z“ = 2004, d.h. „W“ = 2005-06 ff. noch gültig!
– nach oben –
Liste der zugelassenen Sportgeräte und Sportgeräteteile
Eisstockkörper
Nr. | Registrier-Nr. | | Hersteller | Zulassung | Prod. eing. | Verk. verbot | läuft aus | Verk. eing. |
127 | 03-92-01-(JKB)-P | 03 | Sedlmaier Johann | 1992.10.12 | | | | |
128 | 03-92-02-(JKB)-L | 03 | Sedlmaier Johann | 1992.10.12 | | | | |
129 | 03-92-03-(JKB)-M | 03 | Sedlmaier Johann | 1992.10.12 | | | | |
139 | 03-93-10-(JKB)-P | 03 | Sedlmaier Johann | 1993.08.15 | | | | |
140 | 03-93-11-(JKB)-L | 03 | Sedlmaier Johann | 1993.08.15 | | | | |
141 | 03-93-12-(JKB)-M | 03 | Sedlmaier Johann | 1993.08.15 | | | | |
182 | 26-95-01-(JKB)-P | 26 | Zembrod Xaver | 1996.10.20 | | | | |
183 | 26-95-02-(JKB)-L | 26 | Zembrod Xaver | 1996.10.20 | | | | |
184 | 26-95-03-(JKB)-M | 26 | Zembrod Xaver | 1996.10.20 | | | | |
186 | 01-98-11-(JKB)-P | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 1998.09.01 | 2019.10.01 | | 2034.09.30 | |
187 | 01-98-12-(JKB)-L | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 1998.09.01 | 2019.10.01 | | 2034.09.30 | |
188 | 01-98-13-(JKB)-M | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 1998.09.01 | 2019.10.01 | | 2034.09.30 | |
205 | 46-01-11-(JKB)-P | 46 | Gottfried Reinhold 1) | 2001.10.01 | | | | |
206 | 46-01-12-(JKB)-L | 46 | Gottfried Reinhold 1) | 2001.10.01 | | | | |
207 | 46-01-13-(JKB)-M | 46 | Gottfried Reinhold 1) | 2001.10.01 | | | | |
208 | 03-03-01-(JKB)-M | 03 | Sedlmaier Johann | 2003.01.01 | | | | |
209 | 03-03-02-(JKB)-L | 03 | Sedlmaier Johann | 2003.01.01 | | | | |
210 | 03-03-03-(JKB)-P | 03 | Sedlmaier Johann | 2003.01.01 | | | | |
211 | 02-03-04-(JKB)-M | 02 | Ladler Erich | 2003.05.01 | 2019,10,01 | | 2034.09.30 | |
212 | 02-03-05-(JKB)-L | 02 | Ladler Erich | 2003.05.01 | 2019,10,01 | | 2034.09.30 | |
213 | 02-03-06-(JKB)-P | 02 | Ladler Erich | 2003.05.01 | 2019,10,01 | | 2034.09.30 | |
215 | 01-03-08-(JKB)-M | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2003.08.15 | 2008.10.01 | | 2023.09.30 | |
216 | 01-03-09-(JKB)-L | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2003.08.15 | 2008.10.01 | | 2023.09.30 | |
217 | 01-03-10-(JKB)-P | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2003.08.15 | 2008.10.01 | | 2023.09.30 | |
218 | 15-04-03-(JKB)-P | 15 | SEIWALD - Kaufmann | 2004.09.01 | | | | |
219 | 15-04-02-(JKB)-L | 15 | SEIWALD - Kaufmann | 2004.09.01 | | | | |
220 | 15-04-01-(JKB)-M | 15 | SEIWALD - Kaufmann | 2004.09.01 | | | | |
221 | 34-05-01-(JKB)-P | 34 | BALU Baumgartner | 2005.02.01 | 2018.10.01 | | 2033.09.30 | |
222 | 34-05-02-(JKB)-L | 34 | BALU Baumgartner | 2005.02.01 | 2018.10.01 | | 2033.09.30 | |
223 | 34-05-03-(JKB)-M | 34 | BALU Baumgartner | 2005.02.01 | 2018.10.01 | | 2033.09.30 | |
230 | 34-06-02-(JKB)-P | 34 | BALU Baumgartner | 2006.08.15 | | | | |
231 | 34-06-03-(JKB)-L | 34 | BALU Baumgartner | 2006.08.15 | | | | |
232 | 34-06-04-(JKB)-M | 34 | BALU Baumgartner | 2006.08.15 | | | | |
233 | 01-07-01-(JKB)-P | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2007.08.01 | 2014.10.01 | | 2029.09.30 | |
234 | 01-07-02-(JKB)-L | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2007.08.01 | 2014.10.01 | | 2029.09.30 | |
235 | 01-07-03-(JKB)-M | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2007.08.01 | 2014.10.01 | | 2029.09.30 | |
239 | 46-08-04-(JKB)-M | 46 | Gottfried Reinhold 1) | 2008.04.01 | | | | |
240 | 46-08-05-(JKB)-L | 46 | Gottfried Reinhold 1) | 2008.04.01 | | | | |
241 | 46-08-06-(JKB)-P | 46 | Gottfried Reinhold 1) | 2008.04.01 | | | | |
236 | 02-08-01-(JKB)-P | 02 | Ladler Erich | 2008.04.01 | | | | |
237 | 02-08-02-(JKB)-L | 02 | Ladler Erich | 2008.04.01 | | | | |
238 | 02-08-03-(JKB)-M | 02 | Ladler Erich | 2008.04.01 | | | | |
242 | 48-09-01-(JKB)-M | 48 | Spöckner Georg | 2009.06.01 | | | | |
243 | 48-09-02-(JKB)-L | 48 | Spöckner Georg | 2009.06.01 | | | | |
244 | 48-09-03-(JKB)-P | 48 | Spöckner Georg | 2009.06.01 | | | | |
248 | 01-14-02-(JKB)-M | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2014.09.01 | | | | |
249 | 01-14-03-(JKB)-L | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2014.09.01 | | | | |
250 | 01-14-04-(JKB)-P | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2014.09.01 | | | | |
251 | 02-14-06-(JKB)-M | 02 | Ladler Erich | 2014.09.01 | | | | |
252 | 02-14-07-(JKB)-L | 02 | Ladler Erich | 2014.09.01 | | | | |
253 | 02-14-08-(JKB)-P | 02 | Ladler Erich | 2014.09.01 | | | | |
254 | 15-14-09-(JKB)-P | 15 | SEIWALD - Kaufmann | 2014.09.15 | | | | |
255 | 15-14-10-(JKB)-L | 15 | SEIWALD - Kaufmann | 2014.09.15 | | | | |
256 | 15-14-11-(JKB)-M | 15 | SEIWALD - Kaufmann | 2014.09.15 | | | | |
257 | 54-15-01-(JKB)-P | 54 | HLS - Stocksport | 2015.05.01 | | | | |
258 | 54-15-02-(JKB)-L | 54 | HLS - Stocksport | 2015.05.01 | | | | |
259 | 54-15-03-(JKB)-M | 54 | HLS - Stocksport | 2015.05.01 | | | | |
260 | 46-17-01-(JKB)-M | 46 | Gottfried Reinhold | 2017.05.01 | | | | |
261 | 46-17-02-(JKB)-L | 46 | Gottfried Reinhold | 2017.05.01 | | | | |
262 | 46-17-03-(JKB)-P | 46 | Gottfried Reinhold | 2017.05.01 | | | | |
263 | 54-20-01-(JKB)-M | 54 | HLS - Stocksport | 2020.05.01 | | | | |
264 | 54-20-02-(JKB)-L | 54 | HLS - Stocksport | 2020.05.01 | | | | |
265 | 54-20-03-(JKB)-P | 54 | HLS - Stocksport | 2020.05.01 | | | | |
1) Die Stöcke des Herstellers Gottfried Reinhold (Widmann by Gottfried) wurden bis Jahreskennbuchstabe "g" mit Betriebskennziffer 28 = WIDMANN vertrieben !
Eisstockkörper
Registrier-Nr. | Hersteller | Zulassung | läuft aus |
03-92-01-(JKB)-P | Sedlmaier Johann | 1992.10.12 | |
03-92-02-(JKB)-L | Sedlmaier Johann | 1992.10.12 | |
03-92-03-(JKB)-M | Sedlmaier Johann | 1992.10.12 | |
03-93-10-(JKB)-P | Sedlmaier Johann | 1993.08.15 | |
03-93-11-(JKB)-L | Sedlmaier Johann | 1993.08.15 | |
03-93-12-(JKB)-M | Sedlmaier Johann | 1993.08.15 | |
26-95-01-(JKB)-P | Zembrod Xaver | 1996.10.20 | |
26-95-02-(JKB)-L | Zembrod Xaver | 1996.10.20 | |
26-95-03-(JKB)-M | Zembrod Xaver | 1996.10.20 | |
01-98-11-(JKB)-P | EBRA - Brandl Gerhard | 1998.09.01 | 2034.09.30 |
01-98-12-(JKB)-L | EBRA - Brandl Gerhard | 1998.09.01 | 2034.09.30 |
01-98-13-(JKB)-M | EBRA - Brandl Gerhard | 1998.09.01 | 2034.09.30 |
46-01-11-(JKB)-P | Gottfried Reinhold 1) | 2001.10.01 | |
46-01-12-(JKB)-L | Gottfried Reinhold 1) | 2001.10.01 | |
46-01-13-(JKB)-M | Gottfried Reinhold 1) | 2001.10.01 | |
03-03-01-(JKB)-M | Sedlmaier Johann | 2003.01.01 | |
03-03-02-(JKB)-L | Sedlmaier Johann | 2003.01.01 | |
03-03-03-(JKB)-P | Sedlmaier Johann | 2003.01.01 | |
02-03-04-(JKB)-M | Ladler Erich | 2003.05.01 | 2034.09.30 |
02-03-05-(JKB)-L | Ladler Erich | 2003.05.01 | 2034.09.30 |
02-03-06-(JKB)-P | Ladler Erich | 2003.05.01 | 2034.09.30 |
01-03-08-(JKB)-M | EBRA - Brandl Gerhard | 2003.08.15 | 2023.09.30 |
01-03-09-(JKB)-L | EBRA - Brandl Gerhard | 2003.08.15 | 2023.09.30 |
01-03-10-(JKB)-P | EBRA - Brandl Gerhard | 2003.08.15 | 2023.09.30 |
15-04-03-(JKB)-P | SEIWALD - Kaufmann | 2004.09.01 | |
15-04-02-(JKB)-L | SEIWALD - Kaufmann | 2004.09.01 | |
15-04-01-(JKB)-M | SEIWALD - Kaufmann | 2004.09.01 | |
34-05-01-(JKB)-P | BALU Baumgartner | 2005.02.01 | 2033.09.30 |
34-05-02-(JKB)-L | BALU Baumgartner | 2005.02.01 | 2033.09.30 |
34-05-03-(JKB)-M | BALU Baumgartner | 2005.02.01 | 2033.09.30 |
34-06-02-(JKB)-P | BALU Baumgartner | 2006.08.15 | |
34-06-03-(JKB)-L | BALU Baumgartner | 2006.08.15 | |
34-06-04-(JKB)-M | BALU Baumgartner | 2006.08.15 | |
01-07-01-(JKB)-P | EBRA - Brandl Gerhard | 2007.08.01 | 2029.09.30 |
01-07-02-(JKB)-L | EBRA - Brandl Gerhard | 2007.08.01 | 2029.09.30 |
01-07-03-(JKB)-M | EBRA - Brandl Gerhard | 2007.08.01 | 2029.09.30 |
46-08-04-(JKB)-M | Gottfried Reinhold 1) | 2008.04.01 | |
46-08-05-(JKB)-L | Gottfried Reinhold 1) | 2008.04.01 | |
46-08-06-(JKB)-P | Gottfried Reinhold 1) | 2008.04.01 | |
02-08-01-(JKB)-P | Ladler Erich | 2008.04.01 | |
02-08-02-(JKB)-L | Ladler Erich | 2008.04.01 | |
02-08-03-(JKB)-M | Ladler Erich | 2008.04.01 | |
48-09-01-(JKB)-M | Spöckner Georg | 2009.06.01 | |
48-09-02-(JKB)-L | Spöckner Georg | 2009.06.01 | |
48-09-03-(JKB)-P | Spöckner Georg | 2009.06.01 | |
01-14-02-(JKB)-M | EBRA - Brandl Gerhard | 2014.09.01 | |
01-14-03-(JKB)-L | EBRA - Brandl Gerhard | 2014.09.01 | |
01-14-04-(JKB)-P | EBRA - Brandl Gerhard | 2014.09.01 | |
02-14-06-(JKB)-M | Ladler Erich | 2014.09.01 | |
02-14-07-(JKB)-L | Ladler Erich | 2014.09.01 | |
02-14-08-(JKB)-P | Ladler Erich | 2014.09.01 | |
15-14-09-(JKB)-P | SEIWALD - Kaufmann | 2014.09.15 | |
15-14-10-(JKB)-L | SEIWALD - Kaufmann | 2014.09.15 | |
15-14-11-(JKB)-M | SEIWALD - Kaufmann | 2014.09.15 | |
54-15-01-(JKB)-P | HLS - Stocksport | 2015.05.01 | |
54-15-02-(JKB)-L | HLS - Stocksport | 2015.05.01 | |
54-15-03-(JKB)-M | HLS - Stocksport | 2015.05.01 | |
46-17-01-(JKB)-M | Gottfried Reinhold | 2017.05.01 | |
46-17-02-(JKB)-L | Gottfried Reinhold | 2017.05.01 | |
46-17-03-(JKB)-P | Gottfried Reinhold | 2017.05.01 | |
54-20-01-(JKB)-M | HLS - Stocksport | 2020.05.01 | |
54-20-02-(JKB)-L | HLS - Stocksport | 2020.05.01 | |
54-20-03-(JKB)-P | HLS - Stocksport | 2020.05.01 | |
Die Stöcke des Herstellers "Widmann by Gottfried" wurden bis Jahreskennbuchstabe "g" mit Betriebskennziffer 28 = WIDMANN vertrieben !
– nach oben –
Schülerstockkörper
Nr. | Registrier-Nr. | | Hersteller | Zulassung | Prod. eing. | Verk. verbot | läuft aus | Verk. eing. |
1 | 24-91-01-(JKB)-E | 24 | Metzler | 1991.01.01 | | | 2025.09.30 | |
2 | 01-93-14-(JKB)-E | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 1993.09.15 | 2010.10.01 | | 2025.09.30 | |
3 | 02-93-15-(JKB)-E | 02 | Ladler Erich | 1993.09.15 | | | 202509.30 | |
4 | 24-94-21-(JKB)-E | 24 | Metzler | 1994.05.15 | | | | |
5 | 03-94-22-(JKB)-E | 03 | Sedlmaier Johann | 1994.05.15 | | | | |
6 | 08-98-07-(JKB)-E | 08 | TEGRA - Temmel Peter | 1998.10.15 | | | 2025.09.30 | |
7 | 15-99-25-(JKB)-E | 15 | SEIWALD - Kaufmann | 1999.05.12 | | | 2025.09.30 | |
8 | 18-01-11-(JKB)-E | 18 | Pettinger / Maier | 2001.02.01 | | | 2025.09.30 | |
9 | 02-03-07-(JKB)-E | 02 | Ladler Erich | 2003.05.01 | 2019.10.01 | | 2034.09.30 | |
10 | 15-04-04-(JKB)-E | 15 | SEIWALD - Kaufmann | 2004.09.01 | | | | |
11 | 03-05-04-(JKB)-E | 03 | Sedlmaier Johann | 2005.02.15 | | | | |
12 | 46-05-05-(JKB)-E | 46 | Gottfried Reinhold 1) | 2005.03.15 | | | | |
13 | 42-05-12-(JKB)-E | 42 | Almbauer "Jimmy" | 2005.10.15 | | | 2025.09.30 | |
14 | 34-06-01-(JKB)-E | 34 | BALU Baumgartner | 2006 .08.15 | | | | |
15 | 48-09-04-(JKB)-E | 48 | Spöckner Georg | 2009.06.01 | | | | |
16 | 50-09-05-(JKB)-E | 50 | Koblischek "Jimmy" | 2009.09.01 | | | 2025.09.30 | |
17 | 01-10-01-(JKB)-E | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2010.07.01 | | | | |
18 | 01-14-01-(JKB)-E | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2014.09.01 | | | | |
19 | 02-14-05-(JKB)-E | 02 | Ladler Erich | 2014.09.01 | | | | |
19 | 15-20-01-(JKB)-E | 15 | SEIWALD - Kaufmann | 2020.10.15 | | | | |
20 | 54-21-01-E-(JKB) | 54 | HLS-Stocksport | 2021.06.01 | | | | |
1) Die Stöcke des Herstellers Reinhold Gottfried (Widmann by Gottfried) wurden bis Jahreskennbuchstabe "g" mit Betriebskennziffer 28 = WIDMANN vertrieben !
Schülerstockkörper
Registrier-Nr. | Hersteller | Zulassung | läuft aus |
24-91-01-(JKB)-E | Metzler | 1991.01.01 | 2025.09.30 |
01-93-14-(JKB)-E | EBRA - Brandl Gerhard | 1993.09.15 | 2025.09.30 |
02-93-15-(JKB)-E | Ladler Erich | 1993.09.15 | 202509.30 |
24-94-21-(JKB)-E | Metzler | 1994.05.15 | |
03-94-22-(JKB)-E | Sedlmaier Johann | 1994.05.15 | |
08-98-07-(JKB)-E | TEGRA - Temmel Peter | 1998.10.15 | 2025.09.30 |
15-99-25-(JKB)-E | SEIWALD - Kaufmann | 1999.05.12 | 2025.09.30 |
18-01-11-(JKB)-E | Pettinger / Maier | 2001.02.01 | 2025.09.30 |
02-03-07-(JKB)-E | Ladler Erich | 2003.05.01 | 2034.09.30 |
15-04-04-(JKB)-E | SEIWALD - Kaufmann | 2004.09.01 | |
03-05-04-(JKB)-E | Sedlmaier Johann | 2005.02.15 | |
46-05-05-(JKB)-E | Gottfried Reinhold 1) | 2005.03.15 | |
42-05-12-(JKB)-E | Almbauer "Jimmy" | 2005.10.15 | 2025.09.30 |
34-06-01-(JKB)-E | BALU Baumgartner | 2006 .08.15 | |
48-09-04-(JKB)-E | Spöckner Georg | 2009.06.01 | |
50-09-05-(JKB)-E | Koblischek "Jimmy" | 2009.09.01 | 2025.09.30 |
01-10-01-(JKB)-E | EBRA - Brandl Gerhard | 2010.07.01 | |
01-14-01-(JKB)-E | EBRA - Brandl Gerhard | 2014.09.01 | |
02-14-05-(JKB)-E | Ladler Erich | 2014.09.01 | |
15-20-01-(JKB)-E | SEIWALD - Kaufmann | 2020.10.15 | |
54-21-01-E-(JKB) | HLS-Stocksport | 2021.06.01 | |
Die Stöcke des Herstellers "Widmann by Gottfried" wurden bis Jahreskennbuchstabe "g" mit Betriebskennziffer 28 = WIDMANN vertrieben !
– nach oben –
Zwischenplatten ZP 88 (1912)
Nr. | Registrier-Nr. | | Hersteller | Zulassung | Prod. eing. | Verk. verbot | läuft aus | Verk. eing. |
5 | 30-1912-96-05 | 30 | Poschenrieder | 1996.08.12 | | | | |
7 | 38-1912-01-01 | 38 | Interelektrik | 2001.10.01 | | | | |
8 | 30/02-1912-02-01 | 30/02 | Poschenrieder / Ladler | 2002.10.01 | | | | |
9 | 30/02-1912-02-02 | 30/02 | Poschenrieder / Ladler | 2002.10.01 | | | | |
10 | 30/34-1912-06-01 | 30/34 | BALU Baumgartner | 2006.08.15 | | | | |
12 | 01-1912-10-01 | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2010.07.15 | | | | |
13 | 28-1912-13-01 | 28 | Gottfried Reinhold | 2013.04.02 | | | | |
14 | 28-1912-13-02 | 28 | Gottfried Reinhold | 2013.04.02 | | | | |
15 | 54-1912-15-01 | 54 | HLS Stocksport | 2015.05.01 | | | | |
16 | 34-1912-20-01 | 34 | BALU Baumgartner | 2020.05.01 | | | | |
Zwischenplatten
Registrier-Nr. | Hersteller | Zulassung | läuft aus |
30-1912-96-05 | Poschenrieder | 1996.08.12 | |
38-1912-01-01 | Interelektrik | 2001.10.01 | |
30/02-1912-02-01 | Poschenrieder / Ladler | 2002.10.01 | |
30/02-1912-02-02 | Poschenrieder / Ladler | 2002.10.01 | |
30/34-1912-06-01 | BALU Baumgartner | 2006.08.15 | |
01-1912-10-01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2010.07.15 | |
28-1912-13-01 | Gottfried Reinhold | 2013.04.02 | |
28-1912-13-02 | Gottfried Reinhold | 2013.04.02 | |
54-1912-15-01 | HLS Stocksport | 2015.05.01 | |
34-1912-20-01 | BALU Baumgartner | 2020.05.01 | |
– nach oben –
Stiele (1914)
Nr. | Registrier-Nr. | | Hersteller | Zulassung | Prod. eing. | Verk. verbot | läuft aus | Verk. eing. |
5 | 03-1914-76-05 | 03 | Sedlmaier Johann | 1976.01.06 | | | | |
7 | 1914-07 | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 1976.09.18 | 2018.10.01 | | 2033.09.30 | |
11 | 1914-11 | 02 | Ladler Erich | 1979.02.26 | | | | |
30 | 1914-30 | 26 | Zembrod | 1988.08.04 | | | | |
31 | 1914-31 | 02 | Ladler Erich | 1988.12.01 | | | | |
34 | 1914-34 | 15 | Seiwald - Widmann David | 1991.09.01 | | | | |
36 | 1914-36 | 02 | Ladler Erich | 1992.05.01 | | | | |
40 | 1914-93-01 | 13 | Unterforsthuber | 1993.04.01 | | | | |
44 | 01-1914-94-02 *) | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 1994.04.02 | | | | |
27 | 1914-27 | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 1996.03.26 | | | | |
51 | 27-1914-02-01 | 27 | Ritzel | 2002.05.22 | | | | |
54 | 34-1914-02-04 | 34 | BALU Baumgartner | 2002.12.01 | 2018.10.01 | | 2033.09.30 | |
57 | 27-1914-03-03 | 27 | Ritzel | 2003.07.01 | | | | |
60 | 34-1914-03-06 | 34 | BALU Baumgartner | 2003.09.01 | 2018.10.01 | | 2033.09.30 | |
61 | 17-1914-03-07 | 17 | Lindlbauer | 2003.09.01 | | | | |
62 | 34-1914-03-08 | 34 | BALU Baumgartner | 2003.09.15 | 2018.10.01 | | 2033.09.30 | |
63 | 34-1914-03-09 | 34 | BALU Baumgartner | 2003.09.15 | | | | |
64 | 02-1914-03-10 | 02 | Ladler Erich | 2003.09.15 | | | | |
65 | 03-1914-03-11 | 03 | Sedlmaier Johann | 2003.10.01 | | | | |
66 | 28-1914-03-12 | 28 | Gottfried Reinhold | 2003.11.01 | | | | |
67 | 15-1914-04-01 | 15 | Seiwald - Widmann David | 2004.02.01 | | | | |
68 | 28-1914-04-02 | 28 | Gottfried Reinhold | 2004.04.01 | | | | |
69 | 27-1914-04-03 | 27 | Ritzel | 2004.05.01 | | | 2024.09.30 | |
70 | 27-1914-04-04 | 27 | Ritzel | 2004.09.01 | | | 2024.09.30 | |
71 | 34-1914-04-05 | 34 | BALU Baumgartner | 2004.10.01 | | | | |
72 | 34-1914-04-06 | 34 | BALU Baumgartner | 2004.12.01 | | | | |
76 | 34-1914-06-01 | 34 | BALU Baumgartner | 2006.05.01 | 2018.10.01 | | 2033.09.30 | |
77 | 27-1914-06-02 | 27 | Ritzel | 2006.06.15 | | | | |
78 | 27-1914-06-03 | 27 | Ritzel | 2006.06.15 | | | | |
81 | 44-1914-06-06 | 44 | Sturm Georg | 2006.11.01 | | | | |
82 | 44-1914-06-07 | 44 | Sturm Georg | 2006.11.01 | | | | |
83 | 01-1914-08-01 | 01 | EBRA - Brandl Gerhard | 2008.02.15 | | | | |
84 | 27-1914-08-02 | 27 | Ritzel | 2008.05.01 | | | | |
85 | 44-1914-08-03 | 44 | Sturm Georg | 2008.05.01
| | | | |
86 | 24-1914-08-04 | 24 | Poschinger&Drechsler | 2008.05.01 | | | | |
87 | 46-1914-08-05 | 46 | Gottfried Reinhold | 2008.08.01 | | | | |
88 | 46-1914-08-06 | 46 | Gottfried Reinhold | 2008.08.01 | | | | |
89 | 47-1914-08-07 | 47 | Mantsch Franz | 2008.10.15 | | | | |
90 | 47-1914-08-08 | 47 | Mantsch Franz | 2008.10.15 | | | | |
91 | 1 24-1914-09-01 | 24 | Poschinger&Drechsler | 2009.04.01 | | | | |
92 | 34-1914-09-02 | 34 | BALU Baumgartner | 2009.06.01 | | | | |
93 | 34-1914-09-03 | 34 | BALU Baumgartner | 2009.06.01 | | | | |
94 | 02-1914-09-04 | 02 | Ladler Erich | 2009.09.01 | | | | |
96 | 49-1914-10-01 | 49 | Hain Alois | 2010.01.01 | | | | |
97 | 49-1914-10-02 | 49 | Hain Alois | 2010.01.01 | | | | |
98 | 49-1914-10-03 | 49 | Hain Alois | 2010.04.01 | | | | |
99 | 27-1914-10-04 | 27 | Ritzel | 2010.07.01 | | | | |
100 | 02-1914-10-05 | 02 | Ladler Erich | 2010.10.01 | | | | |
101 | 26-1914-10-06 | 26 | Zembrod | 2010.10.01 | | | | |
102 | 51-1914-11-01 | 51 | Lafata Miroslav | 2011.04.01 | | | | |
103 | 49-1914-12-01 | 49 | Hain Alois | 2012.03.01 | | | | |
104 | 49-1914-12-02 | 49 | Hain Alois | 2012.03.01 | | | | |
105 | 49-1914-12-03 | 49 | Hain Alois | 2012.03.01 | | | | |
106 | 46-1914-12-04 | 46 | Gottfried Reinhold | 2012.04.01 | | | | |
107 | 46-1914-12-05 | 46 | Gottfried Reinhold | 2012.04.01 | | | | |
108 | 46-1914-12-06 | 46 | Gottfried Reinhold | 2012.04.01 | | | | |
109 | 34-1914-12-07 | 34 | BALU Baumgartner | 2012.09.01 | | | | |
110 | 34-1914-12-08 | 34 | BALU Baumgartner | 2012.09.01 | | | | |
111 | 28-1914-12-09 | 28 | Gottfried Reinhold | 2012.09.01 | | | | |
112 | 27-1914-12-10 | 27 | Ritzel | 2012.09.15 | | | | |
113 | 27-1914-12-11 | 27 | Ritzel | 2012.09.15 | | | | |
114 | 27-1914-12-12 | 27 | Ritzel | 2012.09.15 | | | | |
115 | 27-1914-12-13 | 27 | Ritzel | 2012.09.15 | | | | |
116 | 02-1914-12-14 | 02 | Ladler Erich | 2012.10.20 | | | | |
117 | 15-1914-14-01 | 15 | Seiwald - Widmann David | 2014.05.15 | | | | |
118 | 53-1914-14-02 | 53 | Pleyer Werner | 2014.07.15 | | | | |
119 | 53-1914-14-03 | 53 | Pleyer Werner | 2014.07.15 | | | | |
120 | 34-1914-14-04 | 34 | BALU Baumgartner | 2014.08.15 | | | | |
121 | 46-1914-14-05 | 46 | Gottfried Reinhold | 2014.10.15 | | | | |
121 | 27-1914-15-01 | 27 | Ritzel | 2015.02.15 | | | | |
122 | 27-1914-15-02 | 27 | Ritzel | 2015.02.15 | | | | |
123 | 47-1914-15-04 | 47 | Mantsch Franz | 2015.04.01 | | | | |
124 | 54-1914-15-03 | 54 | HLS - Stocksport | 2015.05.01 | | | | |
125 | 54-1914-15-05 | 54 | HLS - Stocksport | 2015.05.01 | | | | |
126 | 54-1914-16-01 | 54 | HLS - Stocksport | 2016.03.15 | | | | |
127 | 34-1914-16-02 | 34 | BALU Baumgartner | 2016.07.15 | | | | |
128 | 55-1914-16-03 | 55 | S&K Samonig Gerhard | 2016.10.01 | | | | |
129 | 56-1914-17-01 | 56 | Hechtl Michael | 2017.01.15 | | | | |
130 | 55-1914-17-02 | 55 | S&K Samonig Gerhard | 2017.02.01 | | | | |
131 | 34-1914-18-01 | 34 | BALU Baumgartner | 2018.03.01 | | | | |
132 | 34-1914-18-02 | 34 | BALU Baumgartner | 2018.03.01 | | | | |
133 | 53-1914-18-03 | 53 | Pleyer Werner | 2018.03.15 | | | | |
134 | 53-1914-20-01 | 53 | Pleyer Werner | 2020.05.01 | | | | |
135 | 28-1914-20-02 **) | 28 | Widmann Bernhard | 2020.06.01 | | | | |
136 | 28-1914-20-03 **) | 28 | Widmann Bernhard | 2020.09.20 | | | | |
137 | 54-1914-20-04 | 54 | HLS - Stocksport | 2020.09.20 | | | | |
138 | 34-1914-21-01 | 34 | BALU - Baumgartner | 2021.09.01 | | | | |
| 46-1914-21-02 | 46 | Gottfried Reinhold | 2021.10.22 | | | | |
*) ACHTUNG: Der Stiel-Nr. 01-1914-94-02/03 darf als fester Stiel weiterhin gespielt werden.
**) Stiele auch mit RegNr. 28-1912-20-02 bzw. 03 gültig.
Stiele
Registrier-Nr. | Hersteller | Zulassung | läuft aus |
03-1914-76-05 | Sedlmaier Johann | 1976.01.06 | |
1914-07 | EBRA - Brandl Gerhard | 1976.09.18 | 2033.09.30 |
1914-11 | Ladler Erich | 1979.02.26 | |
1914-30 | Zembrod | 1988.08.04 | |
1914-31 | Ladler Erich | 1988.12.01 | |
1914-34 | Seiwald - Widmann David | 1991.09.01 | |
1914-36 | Ladler Erich | 1992.05.01 | |
1914-93-01 | Unterforsthuber | 1993.04.01 | |
01-1914-94-02 *) | EBRA - Brandl Gerhard | 1994.04.02 | |
1914-27 | EBRA - Brandl Gerhard | 1996.03.26 | |
27-1914-02-01 | Ritzel | 2002.05.22 | |
34-1914-02-04 | BALU Baumgartner | 2002.12.01 | 2033.09.30 |
