Weltmeisterschaften 1983
Weitenwettbewerb Herren
Endergebnis
1. | Helmut Aglassinger123,41AUT | |||||||
|
||||||||
2. | Peter Mußner113,63GER | |||||||
|
||||||||
3. | Hermann Gögele112,63ITA | |||||||
|
||||||||
4. | Gerhard Auer112,31AUT | |||||||
|
||||||||
5. | Eugen Stadler111,01GER | |||||||
|
||||||||
6. | Richard Niedermair108,68ITA | |||||||
|
||||||||
7. | Johann Pfaffinger104,27GER | |||||||
|
||||||||
8. | Franz Gögele101,38ITA | |||||||
|
||||||||
9. | Gerhard Reichkendler90,17AUT | |||||||
|
||||||||
10. | Hans Lobnik86,04SUI | |||||||
|
||||||||
11. | ||||||||
|
||||||||
12. | ||||||||
|
Austragungsmodus
Der weiteste von fünf Versuchen jedes Teilnehmers kam in die Wertung.
Je Nation durfte drei Teilnehmer zum Wettbewerb antreten.
Aus den Ergebnisse der besten drei Spieler je Nation wurde die → Nationenwertung errechnet.