1. |
Bernhard Patschg113,20AUT |
|
12 |
1 | 105,98 |
2 | 97,41 |
3 | 111,00 |
4 | 113,20 |
5 | 109,82 |
|
|
2. |
Reinhold Beyerlein111,13GER |
|
6 |
1 | 89,38 |
2 | 97,88 |
3 | 103,85 |
4 | 96,42 |
5 | 111,13 |
|
|
3. |
Rene Genser110,23AUT |
|
11 |
1 | 97,15 |
2 | 100,49 |
3 | 98,94 |
4 | 97,17 |
5 | 110,23 |
|
|
4. |
Christian Englbrecht105,06GER |
|
7 |
1 | 103,28 |
2 | 94,16 |
3 | 100,21 |
4 | 102,34 |
5 | 105,06 |
|
|
5. |
Peter Rottmoser103,60GER |
|
10 |
1 | 83,74 |
2 | 83,74 |
3 | 100,23 |
4 | 103,60 |
5 | 0,00 |
|
|
6. |
Daniel Ulreich102,25GER |
|
8 |
1 | 96,09 |
2 | 89,02 |
3 | 89,68 |
4 | 102,25 |
5 | 91,96 |
|
|
7. |
Markus Bischof101,50AUT |
|
4 |
1 | 93,86 |
2 | 101,06 |
3 | 101,50 |
4 | 99,06 |
5 | 100,97 |
|
|
8. |
Bernhard Hutter96,25AUT |
|
8 |
1 | 93,22 |
2 | 96,25 |
3 | 69,68 |
4 | 93,18 |
5 | 89,81 |
|
|
9. |
Thomas Pichler92,18ITA |
|
3 |
1 | 86,67 |
2 | 82,78 |
3 | 73,66 |
4 | 92,18 |
5 | 90,56 |
|
|
10. |
Werner Bozner88,93ITA |
|
2 |
1 | 68,90 |
2 | 79,31 |
3 | 76,28 |
4 | 74,73 |
5 | 88,93 |
|
|
11. |
Stefan Thurner86,55ITA |
|
5 |
1 | 70,09 |
2 | 58,32 |
3 | 86,55 |
4 | 0,00 |
5 | 75,09 |
|
|
12. |
Norbert Lang78,19ITA |
|
1 |
1 | 66,31 |
2 | 65,15 |
3 | 73,95 |
4 | 68,94 |
5 | 78,19 |
|
|