Weltmeisterschaften 2016
Weitenwettbewerb Herren
Weitenfinale A
1. | Rene Genser138,90AUT | |||||||
|
||||||||
2. | Bernhard Patschg138,86AUT | |||||||
|
||||||||
3. | Peter Rottmoser129,98GER | |||||||
|
||||||||
4. | Markus Bischof125,59AUT | |||||||
|
||||||||
5. | Markus Schätzl122,35GER | |||||||
|
||||||||
6. | Markus Weichinger118,43AUT | |||||||
|
||||||||
7. | Daniel Ulreich118,08GER | |||||||
|
||||||||
8. | Thomas Pichler116,87ITA | |||||||
|
||||||||
9. | Christian Englbrecht115,70GER | |||||||
|
||||||||
10. | Tobias Bischoff104,17SUI | |||||||
|
||||||||
11. | Barry O’Donnell98,04AUS | |||||||
|
||||||||
12. | Werner Bozner93,36ITA | |||||||
|
Nach drei Durchgängen wurde das Teilnehmerfeld auf acht Starter reduziert.
A- WM | Qualifikation und Mannschaftswertung
1. | Bernhard Patschg134,20AUT | |||||||
|
||||||||
2. | Peter Rottmoser133,77GER | |||||||
|
||||||||
3. | Rene Genser132,58AUT | |||||||
|
||||||||
4. | Markus Weichinger127,54AUT | |||||||
|
||||||||
5. | Markus Bischof125,58AUS | |||||||
|
||||||||
6. | Christian Englbrecht124,88GER | |||||||
|
||||||||
7. | Markus Schätzl124,75GER | |||||||
|
||||||||
8. | Daniel Ulreich115,64GER | |||||||
|
||||||||
9. | Thomas Pichler109,56ITA | |||||||
|
||||||||
10. | Barry O’Donnell104,36AUS | |||||||
|
||||||||
11. | Werner Bozner103,49ITA | |||||||
|
||||||||
12. | Tobias Bischoff102,93SUI | |||||||
|
||||||||
13. | Norbert Lang9790ITA | |||||||
|
||||||||
14. | Oleg Arguelles91,23BLR | |||||||
|
||||||||
15. | Markus Kofler91,02ITA | |||||||
|
||||||||
16. | Leanid Siardziuk84,67BLR | |||||||
|
||||||||
17. | Miky Hyvönen82,06FIN | |||||||
|
||||||||
18. | Jarno Kettunen79,16FIN | |||||||
|
||||||||
19. | Jary Ylikangas70,74FIN | |||||||
|
||||||||
20. | Henadzi Veramchuk70,51BLR | |||||||
|
||||||||
21. | Vadzim Liashchuk60,24BLR | |||||||
|
||||||||
22. | Juha Mäkinen0,00FIN | |||||||
|
Die Ergebnisse der Qualifikation bildeten die Grundlage für die → Mannschaftswertung A.
B – WM | Einzel und Mannschaftswertung
1. | Tobias Bischoff93,88SUI | |||||||
|
||||||||
2. | Barry O’Donnell93,68AUS | |||||||
|
||||||||
3. | Oleg Arguelles87,96BLR | |||||||
|
||||||||
4. | Miky Hyvönen78,74FIN | |||||||
|
||||||||
5. | Leanid Siardziuk78,60BLR | |||||||
|
||||||||
6. | Jarno Kettinen74,74FIN | |||||||
|
||||||||
7. | Huha Mäkinen73,48FIN | |||||||
|
||||||||
8. | Jari Ylikangas72,13FIN | |||||||
|
||||||||
9. | Vadzim Liashchuk68,50BLR | |||||||
|
||||||||
10. | Sergey Kremnev64,36RUS | |||||||
|
||||||||
11. | Henadzi Veramchuk64,26BLR | |||||||
|
||||||||
12. | Michael Pusswald63,29AUS | |||||||
|
||||||||
13. | Steve Conter63,13LUX | |||||||
|
||||||||
14. | Valeriy Mazyrenko61,94RUS | |||||||
|
||||||||
15. | Rergey Grobkov60,07RUS | |||||||
|
||||||||
16. | Nikita Trigubov58,32RUS | |||||||
|
||||||||
17. | Georges conter55,68LUX | |||||||
|
||||||||
18. | Carlo Molitor55,37LUX | |||||||
|
||||||||
19. | Valeri Mazyrenko53,79UKR | |||||||
|
||||||||
20. | Anthony Rocci53,17FRA | |||||||
|
||||||||
21. | Danila Kremnev52,38RUS | |||||||
|
||||||||
22. | Chris Frede51,88AUS | |||||||
|
||||||||
23. | Romain Raach50,36LUX | |||||||
|
||||||||
24. | Jean-Charles Viemari49,79FRA | |||||||
|
||||||||
25. | Bruno Philippi47,65FRA | |||||||
|
||||||||
26. | Christophe Menu44,29FRA | |||||||
|
||||||||
27. | Lech Laskowski0,00POL | |||||||
|
Die Ergebnisse der B-Weltmeisterschaft bildeten die Grundlage für die → Mannschaftswertung B.
Austragungsmodus
Die Spieler der besten drei Nationen der vorangegangenen Weltmeisterschaft → Nationenwertung A sind für die A-Weltmeisterschaft gesetzt; die übrigen Spieler treten in der B-Weltmeisterschaft an. Aus der B-Weltmeisterschaft qualifizieren sich die Spieler der zwei besten Nationen der → Nationenwertung B und die zwei besten weiteren Spieler zur → A-Weltmeisterschaft.