1. |
Makus Schätzl99,55GER |
|
3 |
1 | 0,00 |
2 | 0,00 |
3 | 99,55 |
4 | 96,06 |
5 | 98,13 |
|
|
2. |
Peter Rottmoser99,03GER |
|
10 |
1 | 0,00 |
2 | 97,54 |
3 | 88,12 |
4 | 99,03 |
5 | 93,84 |
|
|
3. |
Philipp Baumgartner97,73AUT |
|
13 |
1 | 98,73 |
2 | 0,00 |
3 | 0,00 |
4 | 97,73 |
5 | 91,66 |
|
|
4. |
Markus Bischof92,67AUT |
|
8 |
1 | 86,74 |
2 | 0,00 |
3 | 92,42 |
4 | 0,00 |
5 | 92,67 |
|
|
5. |
Michael Späth91,72GER |
|
15 |
1 | 83,04 |
2 | 80,37 |
3 | 78,65 |
4 | 91,72 |
5 | 88,23 |
|
|
6. |
Markus Weichinger90,87AUT |
|
18 |
1 | 86,82 |
2 | 88,48 |
3 | 90,87 |
4 | 85,87 |
5 | 82,53 |
|
|
7. |
Manuel Wildhölzl90,26AUT |
|
1 |
1 | 90,26 |
2 | 85,98 |
3 | 85,74 |
4 | 84,88 |
5 | 0,00 |
|
|
8. |
Reinhold Beyerlein90,26GER |
|
20 |
1 | 86,57 |
2 | 90,26 |
3 | 82,57 |
4 | 77,94 |
5 | 85,93 |
|
|
9. |
Tomi Nieminen81,48FIN |
|
4 |
1 | 46,03 |
2 | 47,07 |
3 | 59,21 |
4 | 76,41 |
5 | 81,48 |
|
|
10. |
Franc Dobnik74,70SLO |
|
7 |
1 | 0,00 |
2 | 65,32 |
3 | 67,80 |
4 | 74,70 |
5 | 65,56 |
|
|
11. |
Karl Abfalterer74,02ITA |
|
6 |
1 | 69,31 |
2 | 59,43 |
3 | 65,55 |
4 | 74,02 |
5 | 69,21 |
|
|
12. |
Roskar Rok72,62SLO |
|
12 |
1 | 0,00 |
2 | 0,00 |
3 | 66,72 |
4 | 72,62 |
5 | 64,22 |
|
|
13. |
Perry Stöghofer72,40AUS |
|
9 |
1 | 69,49 |
2 | 59,01 |
3 | 72,40 |
4 | 0,00 |
5 | 56,07 |
|
|
14. |
Mark Stöghofer71,40AUS |
|
|
1 | 0,00 |
2 | 54,98 |
3 | 66,50 |
4 | 71,40 |
5 | 56,99 |
|
|
15. |
Tobias Bischoff69,26SUI |
|
5 |
1 | 63,34 |
2 | 0,00 |
3 | 69,26 |
4 | 0,00 |
5 | 0,00 |
|
|
16. |
Jesse Stöghofer67,22AUS |
|
19 |
1 | 61,46 |
2 | 0,00 |
3 | 60,19 |
4 | 67,22 |
5 | 62,92 |
|
|
17. |
Barry O’Donnel66,71AUS |
|
2 |
1 | 62,02 |
2 | 65,09 |
3 | 66,71 |
4 | 64,92 |
5 | 63,08 |
|
|
18. |
Klemen Noc66,29SLO |
|
17 |
1 | 57,83 |
2 | 50,43 |
3 | 49,26 |
4 | 66,29 |
5 | 0,00 |
|
|
19. |
Adolf Bertollini65,74ITA |
|
16 |
1 | 65,74 |
2 | 0,00 |
3 | 0,00 |
4 | 61,70 |
5 | 51,67 |
|
|
20. |
Martin Kerschbaumer60,82ITA |
|
21 |
1 | 60,82 |
2 | 57,03 |
3 | 0,00 |
4 | 0,00 |
5 | 58,86 |
|
|
21. |
Armin Karadar55,07ITA |
|
11 |
1 | 47,55 |
2 | 55,07 |
3 | 52,99 |
4 | 0,00 |
5 | 49,70 |
|
|