Statistiken
Medaillenspiegel – Welt- und Europameisterschaften
G | S | B | Su | ||
1. | Österreich | 230 | 175 | 140 | 545 |
2. | Deutschland | 206 | 213 | 149 | 568 |
3. | Italien | 25 | 54 | 123 | 202 |
4. | Slowenien | 6 | 10 | 21 | 37 |
5. | Schweiz | 3 | 12 | 31 | 46 |
6. | Tschechien | – | 3 | 4 | 7 |
7. | Australien | – | 1 | – | 1 |
8. | Brasilien | – | 1 | – | 1 |
9. | Luxemburg | – | 1 | – | 1 |
10. | USA | – | – | 1 | 1 |
11. | Frankreich | – | – | 1 | 1 |
470 | 470 | 470 | 1.410 |
*) = einschließlich Jugoslawien (bis 1990)
5-Jahres-Wertung
Anzahl der Goldmedaillen bei den jeweils letzten fünf internationalen Meisterschaften (Welt- und Europameisterschaften).

