Europameisterschaften 2023
Zielwettbewerb Mixed Teamwertung
Mannschaftswettbewerb
1. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
4. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
6. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
7. | | | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
8. | | | ||||||||||||||||
|
Austragungsmodus
Startrecht beim Zielwettbewerb Mixed haben die acht Nationen mit der höchsten Summe aus den Nationenwertungen der Damen und Herren. Diese Nationen melden je 2 Damen und Herren zum Wettbewerb, wobei diese auf beliebigen Bahnen eingesetzt werden dürfen.
Jeder Teilnehmer hat seinen Durchgang zwei mal nach nach den Regeln des Einzelwettbewerbs zu absolvieren.